AMA DOSTUM NÜKLEER SANTRAL İPTAL HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYAN YETMİŞ MİLYONUN KATI SIVI ATIKLARI BELEDİYELERİN TOPLAMIŞ OLDUKLARI ÇÖPLER NEREDE KAÇTANE TESİS VAR ÜLKEDE YETERKİ SEN BİRŞEYLER YAP MEMLEKETE
cevapla 20.11.2009 17:02ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91946,74 |
| Değişim oranı | % 0 |
| Hacim-milyon TL | 0 |
| 191 | |
| 242 | |
| 163 |

| USD | % 1,81 | 1032,5 TL |
| EURO | % 0,47 | 1011 TL |
| BIST | % 2,24 | 1022,41 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,827 | 1,828 | |
| 2,3605 | 2,3615 | |
| 2,781 | 2,792 | |
| 1,881 | 1,892 | |
| 1,775 | 1,787 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2918 |
| Sterlin / USD | 1,5274 |
| USD / Japon Yeni | 1,0229 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9662 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 8390,05 | 0,86 | |
| 23082,68 | 0,17 | |
| 20247,33 | 0,17 | |
| 12507,60 | 0,27 | |
| 1134,28 | 1,85 | |
| 54772,62 | -0,3 | |
| 15037,24 | -0,39 | |
| 6467,69 | -0,8 | |
| 15233,22 | -0,28 | |
| 5144,20 | -0,56 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.