ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 90773,12 |
| Değişim oranı | % 0,67 |
| Hacim-milyon TL | 257243735 |
| 269 | |
| 81 | |
| 404 |

| USD | % 1,99 | 1036 TL |
| EURO | % 0,98 | 1023 TL |
| BIST | % 1,34 | 1013,44 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,846 | 1,847 | |
| 2,373 | 2,374 | |
| 2,801 | 2,816 | |
| 1,898 | 1,909 | |
| 1,786 | 1,799 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2853 |
| Sterlin / USD | 1,5246 |
| USD / Japon Yeni | 1,0267 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9675 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 55700,77 | 0,97 | |
| 23493,03 | 1,78 | |
| 15360,81 | 1,47 | |
| 12613,05 | 0,84 | |
| 8437,00 | 0,51 | |
| 20223,98 | -0,31 | |
| 6510,99 | -0,58 | |
| 3674,86 | -0,54 | |
| 15335,28 | -0,12 | |
| 1135,83 | -1,45 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.