ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 78666,27 |
| Değişim oranı | % 1,19 |
| Hacim-milyon TL | 956341365 |
| 327 | |
| 126 | |
| 480 |

| USD | % -0,49 | 990,75 TL |
| EURO | % 0,42 | 1010,5 TL |
| BIST | % 2,98 | 1029,85 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,881 | 1,882 | |
| 2,519 | 2,52 | |
| 2,929 | 2,943 | |
| 2,036 | 2,047 | |
| 1,966 | 1,982 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,339 |
| Sterlin / USD | 1,5638 |
| USD / Japon Yeni | 0,9495 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9194 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 49464,94 | 0,77 | |
| 15318,23 | 0,91 | |
| 12367,46 | 0,64 | |
| 6358,56 | 0,97 | |
| 3231,16 | 1,5 | |
| 19223,28 | -0,53 | |
| 3047,99 | -1,69 | |
| 13007,28 | -0,2 | |
| 4794,60 | -0,22 | |
| 21221,31 | -0,02 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.