ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 93178,87 |
| Değişim oranı | % 0 |
| Hacim-milyon TL | 0 |
| 0 | |
| 1 | |
| 835 |

| USD | % 1,4 | 1025,5 TL |
| EURO | % 1,58 | 1037 TL |
| BIST | % 2,07 | 1020,72 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,8455 | 1,8465 | |
| 2,3775 | 2,3785 | |
| 2,782 | 2,797 | |
| 1,895 | 1,905 | |
| 1,816 | 1,829 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2881 |
| Sterlin / USD | 1,5148 |
| USD / Japon Yeni | 1,0096 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9693 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 15627,26 | 1,6 | |
| 56429,27 | 0,29 | |
| 6840,27 | 0,53 | |
| 3460,55 | 0,48 | |
| 8398,84 | 0,19 | |
| 23261,08 | -0,45 | |
| 6416,26 | -1,58 | |
| 3547,74 | -2,47 | |
| 15307,17 | -0,52 | |
| 20062,24 | -0,25 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.