ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 78834,61 |
| Değişim oranı | % 1,41 |
| Hacim-milyon TL | 2150153179 |
| 336 | |
| 165 | |
| 432 |

| USD | % -0,33 | 993,75 TL |
| EURO | % 0,62 | 1015,5 TL |
| BIST | % 3,21 | 1032,05 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,884 | 1,885 | |
| 2,524 | 2,525 | |
| 2,943 | 2,957 | |
| 2,043 | 2,054 | |
| 1,968 | 1,983 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,3395 |
| Sterlin / USD | 1,5687 |
| USD / Japon Yeni | 0,9506 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9177 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 49464,94 | 0,77 | |
| 15318,23 | 0,91 | |
| 12367,46 | 0,64 | |
| 6358,56 | 0,97 | |
| 3231,16 | 1,5 | |
| 19223,28 | -0,53 | |
| 3047,99 | -1,69 | |
| 13007,28 | -0,2 | |
| 4794,60 | -0,22 | |
| 21221,31 | -0,02 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.