sayın aytaç sızler yımpaş holdıg yan kolusunun zannedersem artıtıcaz dıyorsunuz helal kesım dıyorsunuz cok guzel pekı mılletten topladığınız yımpaş maduru olarak yazıyorum bedeller sıze helal olacakmı pekı kısılerı bıreylerı bır kere kandırısınız ıkıncı sefer olmaz boy boy reklama gerek yok turkıyede bu davalar uzun rahat takılın sıze helal olur belkı mılyonlarca ınsanın vebali
cevapla 27.12.2011 17:20ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 78834,61 |
| Değişim oranı | % 1,41 |
| Hacim-milyon TL | 2150153179 |
| 336 | |
| 165 | |
| 432 |

| USD | % 0,4 | 1007,5 TL |
| EURO | % 0,86 | 1021,5 TL |
| BIST | % 5,06 | 1050,55 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,884 | 1,885 | |
| 2,524 | 2,525 | |
| 2,91 | 2,924 | |
| 2,021 | 2,033 | |
| 1,943 | 1,959 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,3395 |
| Sterlin / USD | 1,5512 |
| USD / Japon Yeni | 0,9622 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9272 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 13245,22 | 1,83 | |
| 4841,80 | 0,98 | |
| 3070,86 | 0,75 | |
| 19245,70 | 0,12 | |
| 1437,70 | 0,72 | |
| 47893,06 | -3,18 | |
| 20986,89 | -1,13 | |
| 15112,19 | -1,35 | |
| 12268,29 | -0,8 | |
| 8138,50 | -1,12 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.