ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91351,40 |
| Değişim oranı | % -1,96 |
| Hacim-milyon TL | 3111622734 |
| 144 | |
| 364 | |
| 327 |

| USD | % 1,62 | 1029,5 TL |
| EURO | % 1,96 | 1046 TL |
| BIST | % 0,07 | 1000,7 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,8495 | 1,8505 | |
| 2,3865 | 2,3875 | |
| 2,787 | 2,802 | |
| 1,902 | 1,913 | |
| 1,806 | 1,819 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2902 |
| Sterlin / USD | 1,5142 |
| USD / Japon Yeni | 1,0173 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9673 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 1969,19 | 1,27 | |
| 1607,46 | 1,5 | |
| 6429,79 | 0,21 | |
| 978,96 | 1,08 | |
| 3557,55 | 0,28 | |
| 14483,98 | -7,32 | |
| 22668,20 | -2,55 | |
| 19674,33 | -1,93 | |
| 56267,97 | -0,29 | |
| 8237,83 | -1,92 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.