ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91016,31 |
| Değişim oranı | % -0,37 |
| Hacim-milyon TL | 3035028747 |
| 262 | |
| 199 | |
| 384 |

| USD | % 0,38 | 1007 TL |
| EURO | % 1,21 | 1028,5 TL |
| BIST | % -1,01 | 989,88 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,8475 | 1,8485 | |
| 2,388 | 2,389 | |
| 2,783 | 2,802 | |
| 1,912 | 1,922 | |
| 1,811 | 1,824 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2924 |
| Sterlin / USD | 1,5158 |
| USD / Japon Yeni | 1,0134 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9618 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 14612,45 | 0,89 | |
| 56406,21 | 0,1 | |
| 19704,33 | 0,15 | |
| 1607,46 | 1,5 | |
| 12667,22 | 0,07 | |
| 4964,30 | -1,52 | |
| 3390,53 | -1,85 | |
| 22618,67 | -0,23 | |
| 3509,72 | -1,34 | |
| 6654,34 | -0,63 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.