Niye olmasin gece gunduz italyanlar icin calisiyor yerli otoya gelinge kipirdama yok.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91016,31 |
| Değişim oranı | % -0,37 |
| Hacim-milyon TL | 3035028747 |
| 262 | |
| 199 | |
| 384 |

| USD | % 1,04 | 1019 TL |
| EURO | % 1,1 | 1026 TL |
| BIST | % -1,19 | 988,1 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,846 | 1,8465 | |
| 2,386 | 2,387 | |
| 2,785 | 2,798 | |
| 1,911 | 1,922 | |
| 1,818 | 1,83 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2927 |
| Sterlin / USD | 1,5153 |
| USD / Japon Yeni | 1,009 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9607 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 1969,19 | 1,27 | |
| 1607,46 | 1,5 | |
| 6429,79 | 0,21 | |
| 2410,78 | 0,46 | |
| 978,96 | 1,08 | |
| 14483,98 | -7,32 | |
| 22668,20 | -2,55 | |
| 19674,33 | -1,93 | |
| 8237,83 | -1,92 | |
| 8377,00 | -1,79 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.