ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91016,31 |
| Değişim oranı | % -0,37 |
| Hacim-milyon TL | 3035028747 |
| 262 | |
| 199 | |
| 384 |

| USD | % 0,27 | 1005 TL |
| EURO | % 1,12 | 1026,5 TL |
| BIST | % -1,01 | 989,88 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,846 | 1,8465 | |
| 2,386 | 2,387 | |
| 2,784 | 2,799 | |
| 1,913 | 1,923 | |
| 1,812 | 1,825 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2927 |
| Sterlin / USD | 1,5158 |
| USD / Japon Yeni | 1,0118 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9602 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 14612,45 | 0,89 | |
| 56406,21 | 0,1 | |
| 19704,33 | 0,15 | |
| 1607,46 | 1,5 | |
| 12667,22 | 0,07 | |
| 4964,30 | -1,52 | |
| 3390,53 | -1,85 | |
| 22618,67 | -0,23 | |
| 3509,72 | -1,34 | |
| 6654,34 | -0,63 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.