Ülker'i de çatısı altında barındıran Yıldız Holding iştiraki Gözde Girişim, eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in şirketini satın aldı.
Fenerbahçeli Murat Ülker, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren'in şirketini satın aldı.ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 75397,06 |
| Değişim oranı | % -4,36 |
| Hacim-milyon TL | 1695172759 |
| 123 | |
| 456 | |
| 352 |

| USD | % 2,48 | 1046,5 TL |
| EURO | % 1,42 | 1035,5 TL |
| BIST | % 0,47 | 1004,74 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,923 | 1,924 | |
| 2,538 | 2,539 | |
| 2,962 | 2,977 | |
| 2,05 | 2,062 | |
| 1,951 | 1,966 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,3196 |
| Sterlin / USD | 1,5473 |
| USD / Japon Yeni | 0,9786 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9331 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 13245,22 | 1,83 | |
| 4841,80 | 0,98 | |
| 3070,86 | 0,75 | |
| 19245,70 | 0,12 | |
| 1437,70 | 0,72 | |
| 47893,06 | -3,18 | |
| 20986,89 | -1,13 | |
| 15112,19 | -1,35 | |
| 12268,29 | -0,8 | |
| 8138,50 | -1,12 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.