Bankaların mevduat faiz oranları

MEVDUAT FAİZ ORANLARI (TL)
Banka 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
Abank
5,75 4,00 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50
Akbank
6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25
Anadolubank
5,50 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00
Burganbank
4,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Citibank
7,25 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Denizbank
6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
Fibabanka
5,15 7,15 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90
Finansbank
5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Garanti 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Halk Bankası 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
HSBC 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55
ING Bank 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
İş Bankası 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
Odeabank 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Şekerbank 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
T-Bank 7,00 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
TEB 6,00 6,80 6,80 7,10 7,10 7,10 7,10
Tekstilbank 3,50 3,50 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00
Turkishbank 3,00 5,90 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75
Vakıfbank 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Yapı Kredi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ziraat Bankası 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

BIST'DE SON DURUM
  • BIST 100 % Hacim
  • TL 91.819,35 0,51 1372164023
  • USD 49.780,08 0,51 743921942,53
  • hacimler milyon bazındadır
  • 0,51BIST Detaylar
GRAFİKLER