Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEAS | 21,90 | 20,20 | %8,42 | 22,22 | 20,10 | 21,44 | 472625,00 | 10221533,74 | |
EUHOL | 2,71 | 2,51 | %7,97 | 2,74 | 2,54 | 2,66 | 7119074,00 | 18932465,44 | |
IMASM | 38,00 | 35,26 | %7,77 | 38,78 | 37,00 | 37,91 | 1487342,00 | 56382662,94 | |
ORCAY | 19,47 | 18,10 | %7,57 | 19,91 | 18,20 | 19,47 | 9104029,00 | 177242500,95 | |
TMPOL | 20,28 | 18,97 | %6,91 | 20,74 | 19,26 | 20,07 | 2380512,00 | 47781159,04 | |
KRSTL | 6,38 | 5,98 | %6,69 | 6,44 | 5,73 | 6,12 | 2225143,00 | 13611472,18 | |
EGEPO | 7,68 | 7,30 | %5,21 | 7,72 | 7,33 | 7,54 | 1703950,00 | 12860320,26 | |
RHEAG | 2,22 | 2,11 | %5,21 | 2,30 | 2,11 | 2,22 | 1917704,00 | 4262310,01 | |
PENTA | 358,10 | 341,00 | %5,01 | 360,90 | 345,00 | 357,31 | 36435,00 | 13018599,10 | |
ADEL | 24,92 | 23,88 | %4,36 | 25,36 | 23,90 | 24,87 | 300797,00 | 7481667,42 | |
TGSAS | 14,30 | 13,74 | %4,08 | 14,99 | 13,87 | 14,32 | 1191165,00 | 17059424,09 | |
BLCYT | 14,89 | 14,35 | %3,76 | 15,03 | 14,35 | 14,71 | 265038,00 | 3899777,45 | |
ARZUM | 16,70 | 16,12 | %3,6 | 16,70 | 16,13 | 16,44 | 225928,00 | 3715430,03 | |
GSDHO | 4,89 | 4,72 | %3,6 | 4,92 | 4,75 | 4,84 | 19218223,00 | 93106648,88 | |
TUKAS | 9,73 | 9,43 | %3,18 | 9,74 | 9,46 | 9,61 | 3837765,00 | 36860783,20 | |
TDGYO | 7,26 | 7,05 | %2,98 | 7,34 | 7,05 | 7,17 | 121355,00 | 869467,44 | |
BOBET | 5,27 | 5,12 | %2,93 | 5,33 | 5,12 | 5,25 | 6708382,00 | 35243904,63 | |
BIMAS | 84,20 | 81,80 | %2,93 | 84,40 | 82,00 | 82,93 | 3184638,00 | 263403832,50 | |
IHAAS | 26,12 | 25,38 | %2,92 | 26,96 | 25,40 | 26,52 | 89141,00 | 2364536,64 | |
BSOKE | 2,86 | 2,78 | %2,88 | 2,86 | 2,76 | 2,80 | 8471254,00 | 23700682,44 | |
MGROS | 42,90 | 41,74 | %2,78 | 42,96 | 41,88 | 42,62 | 1403781,00 | 59821111,98 | |
RALYH | 11,80 | 11,49 | %2,7 | 12,00 | 11,50 | 11,84 | 1006105,00 | 11914343,17 | |
YAYLA | 3,07 | 2,99 | %2,68 | 3,10 | 2,98 | 3,04 | 2180088,00 | 6638075,55 | |
NUHCM | 55,75 | 54,30 | %2,67 | 57,50 | 54,50 | 55,91 | 139615,00 | 7805512,30 | |
SOKM | 13,30 | 12,96 | %2,62 | 13,39 | 12,99 | 13,23 | 6227546,00 | 82436882,95 | |
Güncelleme Saati : |