Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYAO | 13,49 | 13,39 | %0,75 | 13,61 | 13,02 | 13,38 | 186246942,00 | 2491241237,72 | |
GARAN | 8,92 | 9,08 | %-1,76 | 9,02 | 8,78 | 8,90 | 218008145,00 | 1939966521,25 | |
KOZAL | 129,20 | 128,20 | %0,78 | 130,10 | 123,00 | 127,70 | 14502637,00 | 1851960697,80 | |
PETKM | 5,26 | 5,28 | %-0,38 | 5,33 | 5,10 | 5,21 | 249787820,00 | 1301092003,17 | |
PGSUS | 89,15 | 88,40 | %0,85 | 90,90 | 85,20 | 88,21 | 12544936,00 | 1106584368,85 | |
SASA | 40,36 | 41,70 | %-3,21 | 43,14 | 39,10 | 40,98 | 24098425,00 | 987622245,42 | |
EKGYO | 2,23 | 2,31 | %-3,46 | 2,29 | 2,22 | 2,25 | 409212375,00 | 920953268,54 | |
KARSN | 4,05 | 4,23 | %-4,26 | 4,23 | 3,86 | 4,03 | 216213194,00 | 871098520,98 | |
SISE | 7,13 | 7,24 | %-1,52 | 7,19 | 7,04 | 7,12 | 113245572,00 | 806206764,73 | |
KRDMD | 6,50 | 6,54 | %-0,61 | 6,52 | 6,32 | 6,42 | 121687668,00 | 781483348,49 | |
GUBRF | 79,80 | 73,90 | %7,98 | 79,80 | 70,20 | 74,08 | 9201904,00 | 681665942,00 | |
TCELL | 15,85 | 15,89 | %-0,25 | 15,86 | 15,53 | 15,73 | 43158543,00 | 679027936,64 | |
VAKBN | 4,15 | 4,26 | %-2,58 | 4,21 | 4,13 | 4,17 | 149102361,00 | 621601475,50 | |
AKBNK | 6,06 | 6,18 | %-1,94 | 6,13 | 5,99 | 6,06 | 101453984,00 | 614759470,30 | |
EREGL | 14,59 | 14,86 | %-1,82 | 14,91 | 14,48 | 14,64 | 37847571,00 | 554164054,64 | |
DOHOL | 3,17 | 3,19 | %-0,63 | 3,24 | 3,09 | 3,17 | 167293731,00 | 530315472,20 | |
TUPRS | 101,10 | 102,90 | %-1,75 | 102,60 | 100,30 | 101,64 | 4996453,00 | 507843515,40 | |
ASELS | 16,98 | 17,09 | %-0,64 | 17,20 | 16,65 | 16,97 | 29840729,00 | 506401621,73 | |
YKBNK | 2,65 | 2,70 | %-1,85 | 2,71 | 2,60 | 2,65 | 182601322,00 | 484728289,81 | |
TSKB | 1,65 | 1,72 | %-4,07 | 1,71 | 1,64 | 1,68 | 281781646,00 | 472745343,64 | |
ODAS | 3,72 | 3,82 | %-2,62 | 3,74 | 3,64 | 3,71 | 112624207,00 | 417279273,39 | |
FROTO | 175,10 | 178,00 | %-1,63 | 183,50 | 168,70 | 178,00 | 2325365,00 | 413921750,00 | |
ISCTR | 5,73 | 5,76 | %-0,52 | 5,73 | 5,60 | 5,67 | 72997036,00 | 413637524,80 | |
BIMAS | 66,10 | 65,30 | %1,23 | 67,15 | 63,65 | 66,19 | 5985610,00 | 396172550,40 | |
GSRAY | 4,27 | 4,09 | %4,4 | 4,29 | 3,93 | 4,19 | 89012153,00 | 372844358,58 | |
Güncelleme Saati : |