HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGHL 21,54 22,44 %-4,01 23,32 20,82 21,96 1014302,00 22274577,12
DAGI 8,55 8,21 %4,14 8,68 8,16 8,40 3475427,00 29204449,70
DAPGM 35,00 35,64 %-1,8 35,48 34,80 35,09 2555166,00 89672784,30
DARDL 6,45 6,27 %2,87 6,46 6,20 6,36 5567262,00 35416895,84
DENGE 2,48 2,53 %-1,98 2,53 2,46 2,49 21215915,00 52916766,00
DERHL 9,84 9,84 %0 10,82 9,75 10,42 9492010,00 98898704,72
DERIM 49,86 46,42 %7,41 51,05 46,10 49,00 1109965,00 54387583,60
DESA 29,62 29,30 %1,09 30,40 28,36 29,40 1162821,00 34191864,54
DESPC 51,60 49,20 %4,88 52,60 48,16 50,54 1245930,00 62965810,62
DEVA 73,90 73,40 %0,68 74,20 72,40 73,21 531690,00 38924810,95
DGATE 46,32 44,00 %5,27 47,58 44,00 45,42 501133,00 22763595,34
DGGYO 32,80 33,08 %-0,85 33,06 31,54 32,43 494064,00 16020379,10
DGNMO 13,05 13,14 %-0,68 13,32 12,76 13,04 2392269,00 31190088,71
DIRIT 14,32 13,25 %8,08 14,32 13,89 13,91 186220,00 2590708,72
DITAS 21,18 21,00 %0,86 21,90 20,48 21,32 1102153,00 23498925,22
DJIST 364,10 363,00 %0,3 366,30 361,60 364,65 195286,00 71212084,60
DMRGD 17,19 16,14 %6,51 17,49 15,80 16,47 8744963,00 144008677,53
DMSAS 6,63 6,88 %-3,63 6,93 6,62 6,72 3903695,00 26240763,86
DNISI 21,46 20,02 %7,19 21,72 18,69 20,73 5107918,00 105903696,73
DOAS 330,25 388,75 %-15,05 351,75 330,25 336,41 5135364,00 1727606223,25
DOBUR 173,00 181,00 %-4,42 178,50 169,00 172,96 474222,00 82023391,50
DOCO 4970,00 4990,00 %-0,4 4990,00 4860,00 4925,41 7950,00 39157022,50
DOFER 38,62 38,70 %-0,21 39,24 38,04 38,70 799426,00 30933398,30
DOGUB 21,70 21,90 %-0,91 22,18 21,44 21,83 903578,00 19721474,30
DOHOL 13,38 13,21 %1,29 13,39 12,85 13,16 32337243,00 425718243,56
DOKTA 35,56 34,78 %2,24 36,88 34,46 35,66 1048463,00 37392722,12
DURDO 16,20 16,38 %-1,1 16,54 16,14 16,30 409277,00 6670252,47
DYOBY 43,98 41,74 %5,37 45,36 40,36 43,66 1949711,00 85125424,44
DZGYO 4,96 5,10 %-2,75 5,13 4,96 5,05 3820561,00 19294918,14
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: