Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACTR | 3,95 | 3,88 | %1,8 | 4,05 | 3,85 | 3,92 | 344130 | 1348037,91 | |
TATGD | 3,97 | 3,93 | %1,02 | 3,98 | 3,92 | 3,95 | 397745 | 1570815,44 | |
TAVHL | 27,48 | 27,18 | %1,1 | 28,1 | 27,02 | 27,61 | 968474 | 26734764,36 | |
TBORG | 9,5 | 9,49 | %0,11 | 9,54 | 9,44 | 9,5 | 60508 | 574782,69 | |
TCELL | 14,93 | 14,94 | %-0,07 | 15,08 | 14,77 | 14,91 | 4855259 | 72415624,62 | |
TDGYO | 1,38 | 1,38 | %0 | 1,39 | 1,3 | 1,36 | 20741 | 28258,49 | |
TEKTU | 0,76 | 0,76 | %0 | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 4241618 | 3236190,57 | |
TGSAS | 2,6 | 2,67 | %-2,62 | 2,7 | 2,58 | 2,62 | 247502 | 649377,73 | |
THYAO | 13,43 | 13,34 | %0,67 | 13,52 | 13,35 | 13,44 | 66896126 | 898936506,43 | |
TIRE | 2,44 | 2,26 | %7,96 | 2,48 | 2,27 | 2,41 | 14965626 | 36071877,86 | |
TKFEN | 22,9 | 23,28 | %-1,63 | 23,84 | 22,82 | 23,35 | 1425742 | 33294859,98 | |
TKNSA | 2,96 | 2,95 | %0,34 | 3,01 | 2,94 | 2,97 | 548200 | 1629713,95 | |
TKURU | 5,9 | 5,99 | %-1,5 | 6,02 | 5,8 | 5,89 | 14537 | 85674,53 | |
TLMAN | 9,59 | 9,79 | %-2,04 | 9,87 | 9,28 | 9,71 | 255050 | 2477122,71 | |
TMPOL | 2,92 | 2,93 | %-0,34 | 3 | 2,91 | 2,94 | 105706 | 311214,37 | |
TMSN | 4,63 | 4,52 | %2,43 | 4,66 | 4,52 | 4,6 | 2417748 | 11127254,83 | |
TOASO | 20,46 | 20 | %2,3 | 20,54 | 19,79 | 20,26 | 1031428 | 20895840,07 | |
TRCAS | 1,47 | 1,45 | %1,38 | 1,49 | 1,45 | 1,47 | 1090586 | 1604945 | |
TRGYO | 1,79 | 1,8 | %-0,56 | 1,83 | 1,78 | 1,8 | 248310 | 447116,01 | |
TRKCM | 3,91 | 3,78 | %3,44 | 3,93 | 3,77 | 3,85 | 10437362 | 40188472,91 | |
TSGYO | 0,8 | 0,79 | %1,27 | 0,81 | 0,79 | 0,8 | 210334 | 167735,99 | |
TSKB | 0,82 | 0,82 | %0 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | 40943029 | 33778168 | |
TSPOR | 1,03 | 1,04 | %-0,96 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 5089281 | 5254099,25 | |
TTKOM | 5,46 | 5,2 | %5 | 5,48 | 5,08 | 5,32 | 68205133 | 362724740,06 | |
TTRAK | 33,82 | 33,4 | %1,26 | 33,88 | 33,46 | 33,68 | 162976 | 5489655,98 | |
TUCLK | 2,26 | 2,25 | %0,44 | 2,29 | 2,25 | 2,26 | 691765 | 1566036,19 | |
TUKAS | 3,75 | 3,64 | %3,02 | 3,77 | 3,65 | 3,72 | 5033399 | 18743374,25 | |
TUPRS | 140,7 | 140,5 | %0,14 | 141,2 | 139 | 140,08 | 1191888 | 166962815,3 | |
TURGG | 30,66 | 30,22 | %1,46 | 30,86 | 30,36 | 30,55 | 3052 | 93241,6 | |
Son güncelleme tarihi: |