Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | Zulte 1:0 Eupen | 1 | 0 | - | - | - | ||
23.11.2019 | Yellow-Red Mechelen 0:2 Zulte | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.11.2019 | Zulte 1:2 RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.11.2019 | KV RS Waasland Beveren 1:2 Zulte | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.10.2019 | Zulte 0:2 Club Brugge | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.10.2019 | Zulte 2:0 KV Oostende | 1 | 0 | - | - | - | ||
19.10.2019 | KV Kortrijk 2:0 Zulte | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
05.10.2019 | Zulte 6:0 Cercle Brugge | 1 | 0 | - | - | - | ||
28.09.2019 | Royal Excel Mouscron 2:2 Zulte | 1 | 0 | - | - | - | ||
22.09.2019 | Zulte 2:2 KAA Gent | 1 | 0 | - | - | - | ||
14.09.2019 | Eupen 1:1 Zulte | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
01.09.2019 | Zulte 2:0 FC Antpenwer | 1 | 0 | - | - | - | ||
24.08.2019 | ST. Truidense VV 0:0 Zulte | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.08.2019 | Zulte 3:1 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
10.08.2019 | KRC Genk 0:2 Zulte | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.08.2019 | Standart Liege 4:0 Zulte | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
27.07.2019 | Zulte 0:2 Yellow-Red Mechelen | 1 | 0 | - | - | - |
24.07.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
25.08.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
25.08.2018 - 23.07.2019 |
![]() |
-- |
01.07.2001 - 30.06.2018 |
![]() |
-- |
- 30.08.2015 |
![]() |
-- |