HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
FADE 18,70 18,23 %2,58 18,88 18,23 18,63 1968562,00 36682424,75
FENER 93,60 91,00 %2,86 96,55 90,40 93,53 3873597,00 362300098,60
FLAP 10,18 10,22 %-0,39 10,50 10,13 10,26 6905909,00 70867105,31
FMIZP 340,50 342,50 %-0,58 350,75 338,50 344,54 151940,00 52349598,75
FONET 25,98 24,38 %6,56 26,70 25,02 26,46 1856303,00 49117487,94
FORMT 2,74 2,84 %-3,52 2,82 2,72 2,76 37529761,00 103472813,72
FORTE 71,80 71,00 %1,13 73,95 71,50 72,50 1161838,00 84231113,40
FRIGO 8,09 8,01 %1 8,23 8,03 8,12 2318977,00 18837680,98
FROTO 1122,00 1120,00 %0,18 1143,00 1115,00 1126,11 814243,00 916924765,00
FZLGY 12,45 12,08 %3,06 12,59 12,18 12,39 4918485,00 60964024,74
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: