HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKB 16,24 14,77 %9,95 16,24 15,07 15,86 203299586,00 3223217650,44
HATEK 14,02 14,31 %-2,03 14,40 14,00 14,16 3232837,00 45789008,31
HATSN 71,20 64,75 %9,96 71,20 68,10 70,98 12511312,00 888076004,10
HDFGS 2,06 2,06 %0 2,10 2,05 2,07 25687786,00 53228095,26
HEDEF 24,14 24,70 %-2,27 24,78 24,00 24,37 465671,00 11349514,64
HEKTS 15,33 15,47 %-0,9 15,73 15,28 15,51 26299813,00 408012879,68
HKTM 23,26 21,16 %9,92 23,26 21,00 22,39 5627780,00 126006191,08
HLGYO 2,93 2,93 %0 2,99 2,92 2,96 35274399,00 104369324,17
HTTBT 72,50 71,55 %1,33 73,95 71,25 73,17 732392,00 53587656,40
HUBVC 12,43 12,61 %-1,43 12,96 12,38 12,58 4703835,00 59191210,81
HUNER 6,83 6,81 %0,29 6,94 6,76 6,85 27045005,00 185228589,16
HURGZ 4,70 4,77 %-1,47 4,80 4,68 4,74 5322900,00 25225324,62
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: