HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
ICBCT 16,46 16,07 %2,43 16,54 15,92 16,25 1193442,00 19388889,74
ICUGS 16,30 16,47 %-1,03 17,11 15,77 16,44 538582,00 8852392,21
IDGYO 6,70 6,78 %-1,18 6,87 6,49 6,62 1409660,00 9332730,95
IEYHO 5,66 5,73 %-1,22 5,75 5,51 5,68 22952899,00 130353204,16
IHAAS 13,72 13,57 %1,11 13,95 13,35 13,63 976874,00 13315695,45
IHEVA 2,42 2,35 %2,98 2,44 2,30 2,37 12700820,00 30122078,24
IHGZT 1,39 1,27 %9,45 1,39 1,31 1,35 112058394,00 151406058,97
IHLAS 1,09 1,05 %3,81 1,10 1,04 1,07 72783565,00 77887909,33
IHLGM 1,43 1,37 %4,38 1,44 1,35 1,40 33713722,00 47082235,83
IHYAY 3,19 2,96 %7,77 3,21 2,91 3,08 11587980,00 35741576,11
IMASM 17,51 17,20 %1,8 17,67 17,02 17,32 5303242,00 91880126,80
INDES 9,00 8,60 %4,65 9,00 8,46 8,71 9936209,00 86553259,35
INFO 11,25 10,85 %3,69 11,33 10,61 11,04 2014186,00 22235174,49
INGRM 629,50 650,00 %-3,15 649,50 621,00 628,28 131332,00 82513632,50
INTEM 298,00 300,00 %-0,67 299,75 291,25 294,58 144834,00 42665098,25
INVEO 43,54 42,88 %1,54 43,90 42,22 43,17 754204,00 32562393,20
INVES 334,00 339,00 %-1,47 345,75 331,25 336,12 117038,00 39338339,00
IPEKE 39,30 39,18 %0,31 39,44 38,64 39,15 3816431,00 149396924,18
ISATR 2086585,00 2086585,00 %0 0,00 0,00 2086585,00 1,00 2086585,00
ISBIR 119,00 118,20 %0,68 119,00 117,40 118,19 32802,00 3876936,40
ISBTR 524947,50 477225,00 %10 524947,50 500000,00 522951,70 25,00 13073792,50
ISCTR 12,86 12,27 %4,81 12,93 12,10 12,55 509899877,00 6400178818,60
ISDMR 34,60 34,36 %0,7 34,80 34,06 34,47 2400639,00 82751081,42
ISFIN 11,39 11,44 %-0,44 11,53 11,28 11,41 6200601,00 70736038,24
ISGSY 31,20 30,62 %1,89 31,50 30,32 30,82 1595925,00 49179548,12
ISGYO 15,04 14,85 %1,28 15,16 14,67 14,95 7256689,00 108472843,63
ISKPL 8,76 8,53 %2,7 8,87 8,40 8,66 3618138,00 31341800,86
ISKUR 7000000,00 7000000,00 %0 0,00 0,00 7000000,00 1,00 7000000,00
ISMEN 32,58 32,32 %0,8 33,04 31,68 32,36 6213584,00 201070946,48
ISSEN 10,95 10,78 %1,58 11,00 10,63 10,84 1239798,00 13440332,10
ISYAT 10,99 10,83 %1,48 11,08 10,75 10,91 1669431,00 18222533,17
IZENR 27,96 27,12 %3,1 28,02 26,44 27,15 5246756,00 142434180,94
IZFAS 19,00 18,69 %1,66 19,25 18,00 18,70 4742578,00 88690909,82
IZINV 59,50 54,10 %9,98 59,50 53,25 57,12 904849,00 51683291,85
IZMDC 7,00 6,78 %3,24 7,02 6,66 6,87 13082523,00 89929050,87
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: