HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 41,00 42,18 %-2,8 43,24 40,52 41,78 633117,00 26450110,56
SAHOL 89,05 88,20 %0,96 89,80 87,85 88,96 26769548,00 2381445062,25
SAMAT 49,98 49,68 %0,6 50,15 48,62 49,21 354090,00 17426253,69
SANEL 28,92 29,90 %-3,28 30,78 28,60 29,67 636117,00 18875244,40
SANFM 63,15 62,30 %1,36 64,40 61,85 62,86 362839,00 22807607,55
SANKO 24,52 24,58 %-0,24 25,08 24,38 24,62 581231,00 14309855,66
SARKY 33,20 34,30 %-3,21 35,04 33,02 33,76 1520133,00 51320062,98
SASA 39,96 40,14 %-0,45 40,70 39,58 40,21 30260738,00 1216653315,40
SAYAS 82,05 83,50 %-1,74 84,55 82,05 83,53 1177528,00 98355822,95
SDTTR 334,00 340,50 %-1,91 342,50 326,00 337,37 397569,00 134127880,75
SEGYO 4,89 4,45 %9,89 4,89 4,41 4,76 27812127,00 132364799,46
SEKFK 18,75 19,09 %-1,78 19,20 18,59 18,84 883167,00 16636799,25
SEKUR 13,09 13,36 %-2,02 14,17 12,96 13,54 4382012,00 59349044,85
SELEC 55,95 55,25 %1,27 56,35 55,30 55,72 1323376,00 73735834,15
SELGD 61,00 60,15 %1,41 63,80 59,50 61,41 1003785,00 61647157,70
SELVA 14,08 14,08 %0 14,33 13,86 14,14 1496053,00 21148681,98
SEYKM 8,63 9,00 %-4,11 9,14 8,50 8,72 35644565,00 310913972,92
SILVR 20,90 21,50 %-2,79 21,76 20,70 21,13 1330360,00 28109662,94
SISE 48,70 48,82 %-0,25 49,52 48,54 48,98 28595960,00 1400611157,02
SKBNK 4,76 4,85 %-1,86 4,87 4,73 4,80 66706440,00 320524891,85
SKTAS 6,36 6,50 %-2,15 6,96 6,11 6,58 16350339,00 107630592,14
SKYLP 161,70 165,20 %-2,12 168,40 158,00 164,41 247427,00 40678286,00
SKYMD 11,36 11,02 %3,09 11,92 10,81 11,43 14585423,00 166673759,40
SMART 47,28 49,40 %-4,29 50,75 46,14 48,01 3957465,00 189981762,86
SMRTG 56,35 56,25 %0,18 57,40 56,00 56,72 3747127,00 212524912,70
SNGYO 4,57 4,80 %-4,79 4,87 4,53 4,65 41544983,00 193314215,00
SNICA 40,06 44,50 %-9,98 47,04 40,06 42,42 20089054,00 852263007,46
SNKRN 44,28 40,26 %9,99 44,28 43,96 44,09 140579,00 6197730,10
SNPAM 104,50 101,80 %2,65 110,90 104,50 109,53 154179,00 16887518,40
SODSN 190,50 186,70 %2,04 190,50 187,00 187,93 55467,00 10423892,00
SOKE 17,95 17,30 %3,76 19,03 17,15 18,23 10523193,00 191823985,13
SOKM 57,55 55,80 %3,14 58,25 56,05 57,10 15625018,00 892150991,45
SONME 98,95 95,15 %3,99 102,00 94,00 98,51 216296,00 21307196,30
SRVGY 311,50 308,75 %0,89 324,50 305,00 317,69 301320,00 95726666,00
SUMAS 580,50 571,00 %1,66 596,50 580,50 591,72 7826,00 4630834,00
SUNTK 17,80 17,53 %1,54 18,27 16,88 17,73 941379,00 16693187,52
SURGY 47,36 45,50 %4,09 47,60 45,40 46,85 3612943,00 169280617,42
SUWEN 20,26 21,32 %-4,97 21,14 19,99 20,50 3051509,00 62554907,45
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: