Altın ithalatı Kasım'da geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Kasım ayında bir miktar gerilerken, gümüş ithalatı yeni bir rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 09:14

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 09:14

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 22 bin 313 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 23 bin 182 kg ithalatına göre yüzde 3,7 düşüş olurken, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 38 bin 928 kg ithalatın yüzde 42,7 altında kalındı.

Yılın ilk 11 ayında toplam altın ithalatı 302 bin 888 kg olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞ İTHALATI TARİHİ ZİRVESİNDE

Gümüş ithalatında Ekim ayında gördüğü tarihi zirvesini Kasım ayında daha yukarı taşıdı. Geçen ay 188 bin 107 kg yapılan ithalat kayıtların tutulmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek rakam oldu.

Gümüş ithalatı yılın ilk 11 ayında 990 bin 831 kg seviyesine ulaştı.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

(Kg)
Altın Gümüş Platin Paladyum
Aylar 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak 3.577 68.330 30.599 73.077 11,99 0,00 0,00 0,00
Şubat 4.497 57.452 76.006 82.654 14,99 5,00 0,00 0,00
Mart 8.761 21.670 68.172 123.153 9,00 2,00 0,00 0,00
Nisan 2.712 2.883 79.419 55.637 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 15.298 13.426 65.525 63.530 5,00 0,00 0,00 0,00
Haziran 12.526 19.299 63.530 85.073 0,00 0,00 0,00 0,00
Temmuz 22.375 38.145 92.259 50.949 22,98 5,00 0,00 0,00
Ağustos 31.343 21.223 77.896 31.956 2,00 0,00 0,00 0,00
Eylül 39.032 14.961 68.070 106.807 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekim 44.568 23.182 66.609 131.391 5,00 1,00 0,00 0,00
Kasım 38.928 22.313 62.351 188.107 0,00 0,00 0,00 0,00

Yıllar Altın Gümüş
İthalatı İthalatı
(Kg) (Kg)
------ -------- --------
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 ----
1997 185.882 ----
1996 135.960 ----
1995 65.666 ----

Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.006,68
%0,6684
BORSA
1.000,00
%0
DOLAR
999,14
%-0,0864
EURO
998,63
%-0,1372
ALTIN
1.036,43
%3,6433
BORSA
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.233,41
%23,3409
ALTIN
1.148,79
%14,8794
BORSA
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
1.306,56
%30,6557
ALTIN
2.290,89
%129,0894
BORSA
1.723,60
%72,3603
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
2.207,39
%120,7389
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler