Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
UD Leiria takımında forvet mevkinde forma giyen Arsenio, 30.08.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 70 kilo olan Arsenio, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Arsenio, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Arsenio, bu sezon 3 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | Santa Clara Azores 2:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 13.05.2024 | UD Leiria 3:0 Academico de Viseu FC | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25.04.2024 | UD Leiria 0:2 FC Penafiel | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 20.04.2024 | SCU Torreense 0:3 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 13.04.2024 | UD Leiria 3:1 Vilaverdense FC | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 08.03.2024 | UD Leiria 1:0 Oliveirense | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2024 | UD Leiria 2:3 CD Mafra | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 06.01.2024 | Academico de Viseu FC 1:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 30.12.2023 | UD Leiria 1:1 CD Feirense | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 22.12.2023 | UD Leiria 1:1 FC Pacos Ferreira | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 16.12.2023 | FC Penafiel 1:0 UD Leiria | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 08.12.2023 | UD Leiria 1:0 SCU Torreense | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 01.12.2023 | Vilaverdense FC 1:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.11.2023 | UD Leiria 0:0 Leixoes SC | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 11.11.2023 | Nacional da Madeir 2:0 UD Leiria | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.11.2023 | UD Leiria 4:3 Maritimo Madeira | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 29.10.2023 | Oliveirense 1:4 UD Leiria | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 08.10.2023 | CD Mafra 3:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 01.10.2023 | UD Leiria 2:2 CD Tondela | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 17.09.2023 | CF Os Belenenses 0:5 UD Leiria | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 27.08.2023 | FC Porto B 2:1 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 19.08.2023 | UD Leiria 3:1 SL Benfica B | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 12.08.2023 | FC Pacos Ferreira 0:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2021 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.01.2014 - 30.06.2015 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 31.12.2013 |
|
-- |