Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Rio Ave FC takımında defans mevkinde forma giyen Jonathan Panzo, 25.10.2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 70 kilo olan Jonathan Panzo, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Jonathan Panzo, 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Jonathan Panzo, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | Rio Ave FC 1:1 Gil Vicente Barcelos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.05.2025 | Nacional da Madeir 3:3 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.05.2025 | Rio Ave FC 2:0 Estrela Amadora | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2025 | Vitoria Guimarares 3:0 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2025 | Moreirense FC 0:2 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 07.04.2025 | Rio Ave FC 0:2 Boavista Porto | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Casa Pia Lisbon 2:1 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.03.2025 | Rio Ave FC 2:3 Benfica Lisbon | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2025 | FC Famalicao 1:0 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 02.03.2025 | Rio Ave FC 2:1 SC Braga | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 22.02.2025 | Estoril Praia 2:1 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.02.2025 | Rio Ave FC 1:1 Avs Futebol Sad | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.02.2025 | FC Arouca 1:1 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2025 | Rio Ave FC 2:2 FC Porto | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 27.10.2024 | Benfica Lisbon 5:0 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 04.10.2024 | Rio Ave FC 1:1 FC Famalicao | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2024 | SC Braga 4:0 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.09.2024 | Rio Ave FC 2:2 Estoril Praia | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.09.2024 | Avs Futebol Sad 1:0 Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.09.2024 | Rio Ave FC 1:0 FC Arouca | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.08.2024 | FC Porto 2:0 Rio Ave FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 17.07.2024 - 30.06.2025 |
|
-- |
| 30.01.2024 - 30.06.2024 |
|
-- |
| 01.09.2023 - 15.01.2024 |
|
-- |
| 13.07.2022 - 31.05.2023 |
|
-- |
| 31.01.2022 - 30.06.2025 |
|
-- |
| 31.01.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 26.08.2020 - 30.01.2022 |
|
-- |
| 30.08.2019 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 06.07.2018 - 25.08.2020 |
|
-- |
| 06.07.2018 - 25.08.2020 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 05.07.2018 |
|
-- |
| 25.08.2016 - 04.05.2018 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |