Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Portsmouth takımında orta saha mevkinde forma giyen Marlon Pack, 25.03.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 74 kilo olan Marlon Pack, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 42 maça çıkan Marlon Pack, 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Marlon Pack, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Portsmouth 1:1 Hull City | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 26.04.2025 | Sheffield Wednesday 1:1 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.04.2025 | Portsmouth 1:0 Watford | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2025 | Norwich City FC 3:5 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2025 | Portsmouth 2:2 Derby County | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.04.2025 | Coventry City 1:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.04.2025 | Millwall 2:1 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 29.03.2025 | Portsmouth 1:0 Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2025 | Preston North End 2:1 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.03.2025 | Portsmouth 1:2 Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.03.2025 | Portsmouth 1:0 Leeds United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2025 | Luton Town 1:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.02.2025 | Portsmouth 2:1 Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2025 | Oxford United 0:2 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.02.2025 | Portsmouth 2:1 Cardiff City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2025 | Sheffield United 2:1 Portsmouth | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2025 | Portsmouth 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.01.2025 | Portsmouth 0:1 Millwall | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2025 | West Bromwich Albion 5:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.01.2025 | Portsmouth 3:1 Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 18.01.2025 | Portsmouth 2:1 Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.01.2025 | Blackburn Rovers 3:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.01.2025 | Sunderland 1:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 01.01.2025 | Portsmouth 4:0 Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 29.12.2024 | Bristol City 3:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.12.2024 | Watford 2:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.12.2024 | Portsmouth 4:1 Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 13.12.2024 | Derby County 4:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.2024 | Portsmouth 0:0 Norwich City FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2024 | Portsmouth 3:0 Bristol City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2024 | Swansea City 2:2 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 09.11.2024 | Portsmouth 3:1 Preston North End | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.11.2024 | Plymouth Argyle 1:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | Hull City 1:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.10.2024 | Portsmouth 1:2 Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.10.2024 | Cardiff City 2:0 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2024 | Queens Park Rangers 1:2 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2024 | Portsmouth 1:1 Oxford United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.10.2024 | Stoke City 6:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.09.2024 | Portsmouth 0:0 Sheffield United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2024 | Burnley 2:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2024 | Portsmouth 0:3 West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 31.08.2024 | Portsmouth 1:3 Sunderland | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.08.2024 | Middlesbrough 2:2 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.08.2024 | Portsmouth 0:0 Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 10.08.2024 | Leeds United 3:3 Portsmouth | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 01.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 08.08.2019 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 02.08.2013 - 07.08.2019 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 01.08.2013 |
|
-- |
| 31.08.2010 - 31.05.2011 |
|
-- |
| 01.01.2010 - 07.04.2010 |
|
-- |
| 01.08.2009 - 31.12.2009 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 30.06.2011 |
|
-- |