Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Beşiktaş takımında orta saha mevkinde forma giyen Onur Bulut, 16.04.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 69 kilo olan Onur Bulut, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkan Onur Bulut, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Onur Bulut, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Sipay Bodrum FK 0:4 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.05.2025 | Beşiktaş 1:2 Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.05.2025 | Corendon Alanyaspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.05.2025 | Beşiktaş 4:1 Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.04.2025 | Beşiktaş 5:1 Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2025 | Beşiktaş 0:2 Rams Başakşehir FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2025 | Kasımpaşa 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2025 | Tümosan Konyaspor 1:0 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2025 | Beşiktaş 1:2 Gaziantep | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2025 | Beşiktaş 2:0 Bellona Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.02.2025 | İkas Eyüpspor 1:3 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2025 | Beşiktaş 2:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2025 | Net Global Sivasspor 0:2 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.01.2025 | Hesap.com Antalyaspor 1:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.01.2025 | Beşiktaş 0:0 Reeder Samsunspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.01.2025 | Beşiktaş 2:1 Sipay Bodrum FK | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 03.01.2025 | Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.12.2024 | Beşiktaş 1:1 Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2024 | Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.12.2024 | Atakaş Hatayspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.11.2024 | Rams Başakşehir FK 0:0 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2024 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.10.2024 | Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.09.2024 | Beşiktaş 2:1 İkas Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.09.2024 | Beşiktaş 2:0 Net Global Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.08.2024 | Reeder Samsunspor 0:2 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 08.02.2023 - 30.06.2025 |
|
-- |
| 08.02.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2021 - 07.02.2023 |
|
-- |
| 05.10.2020 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 27.07.2019 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 25.01.2018 - 26.07.2019 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 24.01.2018 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 24.01.2018 |
|
-- |
| 01.01.2012 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 30.06.2014 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |