Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Amazulu takımında defans mevkinde forma giyen Sibusiso Mabiliso, 14.04.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Sibusiso Mabiliso, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sibusiso Mabiliso, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Güney Afrika Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | Maritzburg United 0:0 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.06.2021 | Amazulu 1:0 Swallows FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 11.05.2021 | Amazulu 0:1 Baroka FC | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 01.05.2021 | L. Golden Arrows 0:1 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.04.2021 | Cape Town City FC 1:5 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2021 | Amazulu 2:1 TS Galaxy FC | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 09.04.2021 | Stellenbosch FC 0:1 Amazulu | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 04.04.2021 | Black Leopards 0:1 Amazulu | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 21.03.2021 | Amazulu 2:0 Marumo Gallants FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 10.03.2021 | Chippa United FC 0:1 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2021 | Amazulu 1:0 Supersport United | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 17.02.2021 | Kaizer Chiefs 1:2 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.02.2021 | Swallows FC 0:0 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.02.2021 | Amazulu 4:3 B´Fontein Celtic | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 29.01.2021 | Amazulu 2:1 Stellenbosch FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2021 | Baroka FC 0:2 Amazulu | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 20.01.2021 | Supersport United 1:1 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.01.2021 | Amazulu 0:0 Maritzburg United | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 20.12.2020 | Amazulu 3:1 Chippa United FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 16.12.2020 | Amazulu 0:2 L. Golden Arrows | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 22.11.2020 | Mamelodi Sundowns 4:3 Amazulu | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.11.2020 | Amazulu 2:0 Black Leopards | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.10.2020 | Amazulu 1:1 Orlando Pirates FC | 1 | 0 | - | - | - |
| 09.07.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2018 - 08.07.2021 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |