Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Galatasaray takımında forvet mevkinde forma giyen Yusuf Demir, 02.06.2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 173 cm boyunda ve 69 kilo olan Yusuf Demir, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 8 maça çıkan Yusuf Demir, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Yusuf Demir, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Austria Amateur Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Galatasaray 2:0 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.05.2025 | Göztepe 0:2 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2025 | İkas Eyüpspor 1:5 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2025 | Galatasaray 2:0 Sipay Bodrum FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.04.2025 | Reeder Samsunspor 0:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.03.2025 | Galatasaray 4:0 Onvo Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2025 | Kasımpaşa 3:3 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.02.2025 | Galatasaray 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.02.2025 | Çaykur Rizespor 1:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.02.2025 | Galatasaray 3:0 Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2025 | Gaziantep 0:1 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2025 | Galatasaray 1:0 Tümosan Konyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.01.2025 | Atakaş Hatayspor 1:1 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.01.2025 | Rams Başakşehir FK 1:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.01.2025 | Galatasaray 2:1 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.12.2024 | Galatasaray 4:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2024 | Sipay Bodrum FK 0:1 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.09.2024 | Galatasaray 3:1 Gaziantep | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.09.2024 | Galatasaray 5:0 Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.08.2024 | Adana Demirspor 1:5 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16.08.2023 - 30.06.2024 |
|
-- |
| 08.09.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 18.06.2022 - 15.07.2022 |
|
-- |
| 01.10.2021 - 13.01.2022 |
|
-- |
| 09.07.2021 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 09.07.2021 - 13.01.2022 |
|
-- |
| 01.07.2019 - 07.09.2022 |
|
-- |
| 03.09.2018 - Şimdi |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |