Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2021 | Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu noktada, Adıyaman Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Adıyaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Adıyaman Üniversitesi sıralama ve puanları!
İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Adıyaman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 491,99655 | 21.011 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 475,70925 | 33.190 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80 | 460,31017 | 45.674 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 416,44610 | 84.098 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,08871 | 12.297 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,32731 | 21.981 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,69754 | 28.429 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,24709 | 124.817 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 351,20476 | 157.194 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 350,80883 | 62.907 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 350,51509 | 131.308 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 332,16220 | 35.555 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 323,95100 | 340.567 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 315,74024 | 153.447 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 314,09182 | 222.092 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 313,01622 | 41.511 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 299,72904 | 255.118 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 294,58530 | 512.906 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 291,46724 | 276.620 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 289,48328 | 282.035 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 286,11288 | 291.569 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 286,08291 | 282.043 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 284,35906 | 296.621 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 282,82206 | 603.392 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 268,51253 | 348.269 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 267,32790 | 742.418 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 260,49162 | 811.864 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 30 | 259,67018 | 382.599 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 255,07105 | 468.523 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 244,05884 | 996.867 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 244,03465 | 455.267 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 40 | 243,30393 | 65.662 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,36629 | 1.028.972 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 238,65307 | 678.996 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 229,58514 | 1.173.546 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 224,33075 | 699.286 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 223,94954 | 827.602 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 221,87077 | 851.999 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 221,07051 | 1.286.147 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 220,19231 | 1.297.997 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 219,71732 | 1.304.465 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 217,03388 | 907.608 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 216,20040 | 1.351.520 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 214,80250 | 1.370.570 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 212,44043 | 1.402.860 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 212,29818 | 1.404.814 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 209,55456 | 967.799 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 209,37122 | 1.445.485 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30 | 208,56386 | 1.456.954 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 204,88145 | 1.509.269 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 202,48756 | 1.543.626 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 200,96688 | 1.565.702 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 200,34615 | 1.574.526 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 198,62238 | 1.598.689 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 198,05714 | 1.606.608 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 196,03127 | 1.633.888 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarla Bitkileri | TYT | 30 | 195,92258 | 1.635.257 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 194,16238 | 1.657.095 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 191,13557 | 997.898 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 190,53710 | 1.695.331 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 25 | 190,10814 | 1.699.056 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 40 | 188,83215 | 1.708.950 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 45 | 188,62154 | 1.710.413 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 173,94543 | 1.742.350 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 25 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 30 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 40 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 30 |
