Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2021! Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Akdeniz Üniversitesi sıralama ve puanları!

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2021! Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Lisans Bölümü Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 110 3 22700 489.55612
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 60 2 28500 355.20803
Arkeoloji 4 EA 60 2 593000 248.87123
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 95900 335.17691
Coğrafya (İÖ) 4 SÖZ 40 1 163000 312.97649
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL 40 1 61400 254.58760
Felsefe 4 EA 70 2 511000 259.82973
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 70 2 13800 407.06126
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) 4 DİL 50 2 17300 394.25782
Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL 30 1 46900 296.33490
Psikoloji 4 EA 90 3 32200 403.28908
Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL 40 1 25900 363.93323
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 229000 296.92553
Sosyoloji 4 EA 60 2 284000 301.86162
Tarih 4 SÖZ 80 2 121000 325.98353
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 60 2 86200 339.23600
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 50 2 140000 319.78240
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 50 2 206000 322.09022
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 57700 446.34207
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 70 2 8670 430.68082
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 15000 394.71916
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 8790 408.36721
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 56700 386.44804
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 77200 375.34173
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 43500 363.31145
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 15200 394.42676
Fen Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 55 2 342000 270.21779
Fizik 4 SAY 25 1 350000 268.02399
Kimya 4 SAY 25 1 292000 286.09217
Matematik 4 SAY 70 2 226000 312.50788
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 SAY 30 1 339000 271.13260
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 60 2 96400 334.95480
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik 4 SAY 200 5 120000 380.52264
Hukuk Fakültesi 4 EA 250 7 11700 431.40881
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 70 2 458000 267.91831
Ekonometri 4 EA 60 2 548000 254.69037
İktisat 4 EA 80 2 401000 277.47546
İşletme 4 EA 80 2 357000 285.79059
Maliye 4 EA 80 2 327000 292.04196
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 90 3 222000 318.47514
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 80 2 360000 285.14429
Uluslararası İlişkiler 4 EA 70 2 203000 324.27034
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 60 2 329000 291.67839
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 135 4 77900 343.04859
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 15 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 80 2 151000 316.51779
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 80 2 99600 333.74150
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 80 2 72600 345.65462
Reklamcılık 4 SÖZ 70 2 131000 322.71742
Kemer Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 EA 60 2 320000 293.65266
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi 4 EA 70 2 188000 329.38376
Hemşirelik 4 SAY 75 2 152000 355.23223
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 271000 305.07480
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 30 1 284000 301.88689
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) 4 EA 1 ... ----
Manavgat Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 80 2 37200 368.28703
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 SÖZ 80 2 54800 355.66137
Rekreasyon Yönetimi 4 SÖZ 50 2 314000 280.16551
Turizm İşletmeciliği 4 EA 40 1 562000 252.77535
Turizm Rehberliği 4 DİL 60 2 33300 339.43519
Turizm Rehberliği (İÖ) 4 DİL 40 1 38100 323.97543
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık 4 SAY 70 2 179000 337.12356
Mimarlık 4 SAY 90 3 99800 399.85296
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 333000 272.93016
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 70 2 344000 269.75046
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 43700 462.70141
Çevre Mühendisliği 4 SAY 30 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 70 2 71000 431.19324
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 98700 401.01481
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
Gıda Mühendisliği 4 SAY 70 2 232000 309.40365
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 70 2 191000 329.97174
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 20 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 70 2 110000 389.49959
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 80 2 103000 397.11249
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 60 2 ... ----
Gerontoloji 4 SAY 60 2 367000 263.52869
Serik İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans 4 EA 60 2 632000 244.01627
Turizm İşletmeciliği 4 EA 30 1 642000 242.91527
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 399000 277.74022
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 30 1 482000 239.12919
Tıp Fakültesi 6 SAY 280 7 5990 519.28818
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 70 2 10900 403.18631
Rekreasyon Yönetimi 4 SÖZ 50 2 210000 301.25029
Turizm İşletmeciliği 4 EA 70 2 444000 270.19440
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 50 2 304000 297.16805
Turizm Rehberliği 4 DİL 50 2 23200 373.49767
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık 4 EA 60 2 399000 277.74115
Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) 4 EA 2 619000 245.58172
Pazarlama 4 EA 60 2 585000 249.86988
Pazarlama (İÖ) 4 EA 60 2 656000 241.30351
Sigortacılık 4 EA 50 2 708000 235.47901
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 60 2 247000 311.34427
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 EA 60 2 340000 289.22442
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 60 2 150000 343.12099
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 EA 60 2 203000 324.35386
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 40 1 306000 281.24121
Bitki Koruma 4 SAY 40 1 217000 316.74433
Tarım Ekonomisi 4 EA 40 1 375000 282.34173
Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) 4 EA 1 543000 255.32203
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY 35 1 365000 264.02410
Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 40 1 387000 258.56377
Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 35 1 457000 243.68416
Tarla Bitkileri 4 SAY 40 1 349000 268.27608
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 40 1 386000 258.76426
Zootekni 4 SAY 40 1 457000 243.72750

Akdeniz Üniversitesi Önlisans Bölümü Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 70 2 479000 299.56132
Adalet (İÖ) 2 TYT 60 2 606000 282.47366
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği 2 TYT 60 2 941000 248.80232
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 45 2 820000 259.76725
Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1 ... ----
Elektrik 2 TYT 40 1 1336000 235.79312
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1296000 220.35028
İşletme Yönetimi 2 TYT 30 1 1411000 211.88291
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 45 2 1530000 203.45794
Pazarlama 2 TYT 25 1 1560000 201.35554
Seracılık 2 TYT 30 1 1724000 186.22982
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 45 2 1000000 265.29935
Tarım Makineleri 2 TYT 35 1 1727000 185.34945
Finike Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 35 1 1552000 201.90381
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT 80 2 1061000 238.66396
Dış Ticaret 2 TYT 60 2 1396000 231.70677
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT 20 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1496000 225.83782
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 70 2 631000 279.48047
İkram Hizmetleri 2 TYT 45 2 1671000 192.91563
Pastacılık ve Ekmekçilik 2 TYT 30 1 901000 252.36945
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1 1695000 190.62485
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 40 1 929000 267.31433
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 35 1 1314000 219.04078
Maliye 2 TYT 70 2 1502000 224.30144
Mantarcılık 2 TYT 20 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1508000 204.95909
Pazarlama 2 TYT 25 1 1659000 193.99504
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 40 1 1671000 192.93227
İşletme Yönetimi 2 TYT 40 1 1449000 209.15640
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1470000 207.64473
Seracılık 2 TYT 40 1 1688000 191.29023
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 60 2 573000 286.58660
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 612000 281.74781
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 60 2 825000 259.27488
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 718000 269.88323
Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1 1026000 241.61105
İşletme Yönetimi 2 TYT 80 2 1380000 214.12191
İşletme Yönetimi (İÖ) 2 TYT 70 2 1598000 198.69840
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 70 2 1608000 219.07828
Organik Tarım 2 TYT 40 1 1540000 202.71785
Pazarlama 2 TYT 40 1 1436000 210.07609
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 80 2 1158000 230.79622
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 70 2 1400000 212.66301
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 60 2 1375000 214.45859
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 549000 289.64159
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 ... ----
Diyaliz 2 TYT 70 2 591000 306.39856
Fizyoterapi 2 TYT 70 2 510000 319.73777
Fizyoterapi (İÖ) 2 TYT 60 2 465000 301.60524
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 349000 347.08016
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 60 2 329000 326.45204
İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 578000 285.94133
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 369000 318.12567
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 455000 303.12177
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 638000 304.29333
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 711000 294.98201
Yaşlı Bakımı 2 TYT 65 2 712000 270.46454
Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 TYT 60 2 853000 256.62603
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT 30 1
Çocuk Gelişimi 2 TYT 50 2 1003000 265.37256
Geleneksel El Sanatları 2 TYT 20 1
Grafik Tasarımı 2 TYT 60 2 1029000 264.02756
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 60 2 1359000 215.68694
Mimari Restorasyon 2 TYT 65 2 983000 245.26228
Moda Tasarımı 2 TYT 50 2 1130000 233.06621
Optisyenlik 2 TYT 75 2 535000 291.49576
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT 30 1 1697000 190.36017
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1199000 248.79194
Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT 25 1 1373000 214.60234
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 30 1 1463000 208.11234
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 65 2 1339000 217.12240
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 75 2 852000 256.77223
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 75 2 1042000 240.27876
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 75 2 1154000 231.12016
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 75 2 1338000 217.22278
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 75 2 1233000 225.02280
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) 2 TYT 75 2 1430000 210.49646
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 75 2 997000 244.06780
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 TYT 75 2 1197000 227.73836
İşletme Yönetimi 2 TYT 75 2 1046000 239.89679
İşletme Yönetimi (İÖ) 2 TYT 75 2 1262000 222.84151
Medya ve İletişim 2 TYT 75 2 927000 250.05397
Medya ve İletişim (İÖ) 2 TYT 70 2 1356000 234.13228
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 140 4 1420000 234.47974
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 140 4 1352000 216.18176
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 55 2 1057000 239.01528
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) 2 TYT 55 2 1339000 217.08878
Pazarlama 2 TYT 75 2 1226000 225.56796
Pazarlama (İÖ) 2 TYT 75 2 1403000 212.46212
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT 75 2 654000 276.91294
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 75 2 855000 256.47049
Sosyal Hizmetler 2 TYT 75 2 691000 272.76632
Sosyal Hizmetler (İÖ) 2 TYT 60 2 918000 250.84026
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 75 2 1135000 256.10269
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 75 2 1136000 232.58520
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 60 2 1488000 206.39218
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 75 2 1381000 234.91117
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 TYT 75 2 1318000 218.71994
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 70 2 375000 317.01221
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 65 2 511000 294.90886
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 70 2 709000 270.78576
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 60 2 844000 257.51827
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT 65 2 1415000 235.53790
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) 2 TYT 50 2 1252000 223.61720
Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT 55 2 940000 248.93271
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 45 2 1435000 210.12305
Elektrik 2 TYT 65 2 742000 267.35665
Elektrik (İÖ) 2 TYT 55 2 986000 244.93867
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 60 2 1275000 239.00931
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 60 2 1152000 251.81694
Harita ve Kadastro 2 TYT 70 2 726000 269.02032
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 45 2 1215000 226.42424
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 70 2 684000 273.49378
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 70 2 987000 244.86745
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT 55 2 1262000 245.43102
Makine 2 TYT 70 2 748000 266.77130
Makine (İÖ) 2 TYT 50 2 1240000 249.81065
Mekatronik 2 TYT 70 2 632000 279.43442
Mekatronik (İÖ) 2 TYT 60 2 876000 254.55596
Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT 60 2 1533000 225.63570
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT 60 2 976000 245.79229
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) 2 TYT 50 2 1117000 234.05552
Organik Tarım 2 TYT 70 2 1104000 235.17591
Organik Tarım (İÖ) 2 TYT 60 2 1362000 215.41007
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 65 2 1083000 257.66718
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 45 2 1013000 242.73068
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 70 2 651000 277.26314
Yapı Denetimi 2 TYT 70 2 1131000 232.98105
Yapı Denetimi (İÖ) 2 TYT 50 2 1224000 225.74727