Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi sıralama ve puanları!
İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 68 | ||
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 12 | 22900 | 489.25871 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 12 | 295000 | 284.92092 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 52100 | 452.79960 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 22 | 48800 | 290.82422 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 8 | 9040 | 455.13609 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 20 | 22100 | 377.36054 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 5 | 286000 | 285.36628 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 7100 | 435.85435 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | 202000 | 303.03024 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 13100 | 428.01982 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 37 | 282000 | 302.34461 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 95 | ||
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 22 | 3590 | 466.32644 |
| Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 30 | ||
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||||
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 14 | 563000 | 252.72066 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 9 | 6280 | 450.35590 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 40 | 384000 | 280.59137 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 16 | 607000 | 247.11892 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 7920 | 443.52737 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 21 | 352000 | 286.81332 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 47 | 524000 | 257.96230 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 15 | 5600 | 453.62825 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 271000 | 305.13728 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 634000 | 243.82125 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 18800 | 417.74942 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 539000 | 255.92018 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 64 | 294000 | 299.43809 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 14 | 3390 | 467.70718 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 43700 | 394.59510 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 25 | 478000 | 264.75364 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 8830 | 440.16189 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | 256000 | 308.98661 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 17 | 692000 | 237.23075 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 14400 | 425.48155 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 409000 | 276.03565 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 4 | ... | ---- |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | ... | ---- |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 16 | ... | ---- |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 35 | 511000 | 259.80465 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 11 | 10200 | 435.90414 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 287000 | 301.09225 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 337000 | 271.71320 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 33200 | 475.71287 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 19 | 139000 | 365.07417 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 21 | 767000 | 215.99933 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 5470 | 419.92980 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 21 | 488000 | 252.19119 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 19 | 515000 | 248.40673 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 2190 | 442.90551 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 18 | 213000 | 300.54813 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 26 | 668000 | 228.15487 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 4140 | 426.58416 |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 22 | 292000 | 284.23192 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 21 | 522000 | 247.44423 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 2660 | 437.39370 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 21 | 154000 | 315.65570 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 21 | 537000 | 245.38942 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 3610 | 430.13075 |
| Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 21 | 261000 | 290.14801 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 26 | 380000 | 260.36865 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 67500 | 435.25258 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | 280000 | 290.25267 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 57 | 496000 | 262.03626 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 14 | 23500 | 411.74083 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 410000 | 275.89341 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 243000 | 304.62340 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 11 | 52100 | 452.85461 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | 129000 | 372.59805 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 47 | 107000 | 393.06062 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 5420 | 520.91105 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 38 | 53000 | 451.78652 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 277000 | 291.48575 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 34900 | 473.55629 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 258000 | 298.46556 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 31 | 191000 | 330.22462 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 15900 | 499.73359 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 45 | 97600 | 402.19067 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 70 | 159000 | 350.14929 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 18500 | 495.70612 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 62700 | 440.70533 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | ||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 39800 | 467.33502 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 11 | 295000 | 285.07187 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 47000 | 458.75364 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 251000 | 301.42434 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 55 | 253000 | 300.41728 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 14 | 27300 | 483.32934 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 27 | 98500 | 401.22887 |
| Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 41600 | 465.25106 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 41 | 245000 | 303.81666 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 29600 | 480.29223 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 112000 | 387.59158 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 35 | 295000 | 284.96372 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 35100 | 473.27753 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 113000 | 386.58508 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 21 | 148000 | 357.97517 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 11300 | 507.52148 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 55800 | 448.53593 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 57 | 155000 | 352.71142 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 10900 | 508.36983 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 28 | 59800 | 444.05369 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 363000 | 264.58805 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 67700 | 434.96856 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | 220000 | 315.27248 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 22 | 344000 | 269.63144 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 58000 | 446.04107 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | 157000 | 351.15613 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 4 | SAY | 13 | ... | ---- |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 4 | SAY | 6 | ... | ---- |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | ... | ---- |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 523000 | 232.18370 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 76900 | 424.34471 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 35 | 437000 | 247.56080 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 487000 | 238.11689 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 75100 | 426.49722 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 35 | 412000 | 252.83745 |
| Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | 557000 | 227.35195 |
| Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 97200 | 402.58291 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | 395000 | 256.78504 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 8 | ||
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 108000 | 391.81003 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 507000 | 234.74844 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 12 | 3240 | 528.34652 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 71 | 19300 | 494.54919 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 4 | SÖZ | 40 | 604000 | 236.35878 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 3300 | 432.36781 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 19 | 179000 | 308.75777 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 14 | ... | ---- |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | ... | ---- |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | ... | ---- |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 258000 | 298.66046 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 5510 | 520.64445 |
Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 539000 | 316.47586 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 1557000 | 201.56927 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 580000 | 313.00406 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 1552000 | 201.94837 |
| Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 264000 | 342.36980 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 1025000 | 241.66747 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 360000 | 320.00446 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 37 | 1696000 | 190.47762 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 527000 | 292.67237 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | ||
| Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 732000 | 296.16734 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 1673000 | 192.75969 |
| Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 291000 | 335.23080 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 48 | 1181000 | 229.01125 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 307000 | 331.44309 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 48 | 911000 | 251.49380 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 178000 | 370.51467 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 27 | ||
| Odyometri (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 255000 | 344.97298 |
| Odyometri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | ||
| Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 210000 | 358.97015 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 1443000 | 209.55405 |
| Radyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 519000 | 293.73209 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 390000 | 314.23750 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 48 | 1492000 | 206.12304 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 297000 | 333.77513 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 1645000 | 195.13678 |
