Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları ve taban puanları belli oldu mu? İstanbul Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019
Bu sene yapılan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları bu gece açıklandı. Sınavda aldıkları puanları öğrenen adaylar, girmek istedikleri üniversiteler ile ilgili araştırmalara başladılar. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak isteyen bireyler "Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019 ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? Boğaziçi Üniversitesi. başarı sıralamaları ve taban puanları 2019 haberimizde yer alıyor...?
Türkiye'de yüz binlerce öğrenci ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte eğitimlerini sürdürmek istedikleri üniversitelerin puanlarını öğrenmek için araştırmalara başladılar. Bu bağlamda Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek görmek isteyen kişiler 'İstanbul Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? Kampüsü İstanbul'da bulunan Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları ve taban puanları 2019 aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2019 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı Boğaziçi Üniversitesi taban puanları açıklanmazken, adaylar 2018 taban puanlarına bakarak konu hakkında fikir sahibi olabilirler.
| Program Adı | Puan T. | Kont. | 2018 Başarı S. | 2018 Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 88600 | 353,40327 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 97100 | 344,85233 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 63000 | 384,28151 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 74200 | 369,87811 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 47000 | 408,20480 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 3310 | 457,75783 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 69400 | 375,93905 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | ||
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 32600 | 433,27346 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 2250 | 429,05080 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | EA | 70 | 14300 | 406,03065 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
| Çeviribilim (İngilizce) | DİL | 60 | 1800 | 480,72585 |
| Dilbilim (İngilizce) | DİL | 50 | 2760 | 465,67648 |
| Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 23900 | 391,61825 |
| Fizik (İngilizce) | SAY | 60 | 18100 | 463,80135 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 2320 | 472,15605 |
| Kimya (İngilizce) | SAY | 60 | 32800 | 433,04644 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 15700 | 469,47321 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70 | 19600 | 460,02848 |
| Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 1150 | 467,56043 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | ||
| Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 3430 | 438,19964 |
| Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 658 | 455,07791 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | .... | ---- |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 60 | 1240 | 441,40305 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 830 | 477,52460 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 628 | 484,37686 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 1210 | 466,61355 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 622 | 534,66817 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 496 | 536,76224 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 1240 | 527,46339 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 8210 | 491,27555 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 10400 | 484,17584 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 1580 | 524,33072 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 65 | 37700 | 376,51655 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | EA | 65 | 14700 | 405,45270 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 65 | 7780 | 420,23437 |
Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.