Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

Halkla İlişkiler taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu? Üniversitelerin Halkla İlişkiler Bölümü taban puanları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla İlişkiler taban puanları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerini çevrildiği Halkla İlişkiler taban puanları!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont. 2020 2019 2018 2017 Yer. 2020 2019 2018 2017 Başarı Sırası 2020 2019 2018 2017 Taban Puanı 2020 2019 2018 2017
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 9+0 6+0 6+0 8+0 9 6 6 8 2.145 1.706 4.160 9.766 443,43746 449,01188 416,91586 441,32462
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7+0 6+0 6+0 6+0 7 6 6 6 5.470 2.907 3.200 7.843 419,92980 437,43398 422,21284 446,71699
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5+0 3+0 3+0 5+0 5 3 3 5 7.043 5.587 131 14.106 413,72251 422,68145 491,03601 431,59739
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 11+0 6+0 6+0 6+0 11 6 6 6 8.831 2.862 2.470 6.227 408,26208 437,74278 427,17980 452,23864
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5+0 3+0 3+0 3+0 5 3 3 3 9.723 5.820 9.580 30.389 405,87669 421,82497 399,00219 408,15921
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 4+0 6+0 — — 4 6 — — 43.699 35.492 — — 363,12292 377,06290 — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3 100+3 95+3 95+3 103 103 98 98 45.882 41.044 54.000 67.855 361,53188 372,81113 352,55054 375,07910

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3 100+3 100+3 100+3 103 103 103 103 49.160 51.580 59.700 66.346 359,31010 365,84876 349,36545 376,18034
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 5+0 3+0 4+0 4+0 5 3 4 4 49.886 26.219 64.700 51.330 358,83517 385,54611 346,80530 387,82214
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 50+2 40+1 40+1 62 52 41 41 55.669 54.493 62.600 75.703 355,13028 364,13328 347,88084 369,58402
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 9+0 6+0 6+0 5+0 9 6 6 5 59.144 66.460 70.100 93.211 353,01011 357,54167 344,15887 358,45105
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 80+2 80+2 80+2 82 82 82 82 60.944 65.231 75.000 79.445 351,98880 358,19171 341,88881 367,07531
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 10+0 6+0 6+0 6+0 10 6 6 6 71.663 62.746 70.100 106.921 346,13016 359,50108 344,20749 350,62268
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 12+0 8+0 8+0 7+0 12 8 8 7 83.604 60.882 64.200 81.316 340,38227 360,49899 347,03474 365,87212
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 70+2 60+2 60+2 82 72 62 62 99.571 104.908 114.000 105.488 333,74150 341,14464 326,87196 351,39155
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 13+0 8+0 7+0 7+0 13 8 7 7 103.747 84.709 97.100 110.496 332,11882 349,12289 332,93240 348,71087
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 80+2 75+2 75+2 82 82 77 77 116.562 107.855 128.000 95.602 327,42912 340,08707 322,47556 357,06678
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 80+2 80+2 80+2 82 82 82 82 131.733 141.270 154.000 115.849 322,34400 329,34068 314,98817 345,81718
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 6+0 4+0 4+0 4+0 6 4 4 4 136.608 3.685 28.200 35.093 320,76078 431,82818 371,72594 402,90170

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 189.993 201.423 198.000 147.194 306,01153 313,92470 304,57473 330,47739
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 237.174 245.459 254.000 188.146 295,20174 304,55261 293,33853 313,43238
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 80+2 75+2 75+2 82 82 77 77 250.736 229.641 217.000 157.167 292,33521 307,77150 300,43986 326,01883
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 256.920 242.649 240.000 164.153 291,06228 305,11861 295,90685 323,10580
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 70+2 70+2 70+2 82 72 72 72 286.303 284.454 274.000 186.155 285,27734 297,07884 289,75349 314,18532
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2 — — — 52 — — — 303.632 — — — 282,03235 — — —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85+3 85+3 80+2 80+2 88 88 82 82 304.040 296.536 295.000 179.706 281,94689 294,89944 286,19575 316,70671
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 315.152 336.087 340.000 195.766 279,92766 288,05492 279,25061 310,56789
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 361.147 352.867 359.000 204.240 271,89701 285,33072 276,49704 307,44528
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2 50+2 — — 52 52 — — 384.861 437.831 — — 267,97254 272,42244 — —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 385.400 374.266 408.000 189.809 267,88591 281,91606 269,75555 312,80160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150+4 150+4 150+4 150+4 154 154 154 154 387.471 408.004 406.000 331.334 267,54348 276,79044 270,05858 270,49232
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 50+2 50+2 — — 52 52 — — 406.688 423.762 — — 264,48728 274,45257 — —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60+2 70+2 60+2 60+2 62 72 62 62 411.822 376.347 394.000 213.087 263,67955 281,57713 271,60723 304,32052
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 90+3 90+3 70+2 60+2 93 93 72 62 427.114 413.859 410.000 219.904 261,29323 275,90026 269,57704 301,98624
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 431.034 431.443 455.000 219.806 260,68824 273,34441 263,89818 302,01948
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80+2 70+2 70+2 70+2 82 72 72 72 435.293 417.876 425.000 233.116 260,03147 275,30429 267,58884 297,63304
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70+2 80+2 75+2 75+2 72 82 77 77 436.241 407.530 414.000 210.035 259,88399 276,86645 268,96198 305,39579
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 60+2 — — 62 62 — — 438.248 477.868 — — 259,57592 266,78397 — —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 50+2 72 72 62 52 460.761 403.735 477.000 187.906 256,20755 277,43242 261,31802 313,51222
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 477.904 466.655 515.000 221.387 253,69211 268,35334 257,01482 301,47435
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85+3 85+3 80+2 80+2 88 88 82 82 488.187 465.515 530.000 237.408 252,22579 268,51594 255,39240 296,24875
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 21+0 35+0 35+0 33+0 21 35 35 33 488.403 618.035 643.000 307.773 252,19119 248,80130 243,86150 276,35793
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2 70+2 70+2 70+2 62 72 72 72 504.267 493.716 513.000 239.505 249,95330 264,62616 257,22372 295,58897
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 50+2 60+2 60+2 60+2 52 62 62 62 565.650 489.200 536.000 273.155 241,50021 265,22947 254,71028 285,66728
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2 85+3 85+3 85+3 82 88 88 88 571.851 555.041 615.000 250.769 240,66854 256,59413 246,63800 292,16801
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 28+0 16+0 16+0 12+0 28 16 16 12 575.102 652.722 419.000 353.705 240,23300 244,63762 268,37768 265,19960
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80+2 90+3 70+2 60+2 82 93 72 62 605.334 567.301 594.000 274.094 236,17996 255,03736 248,73250 285,40795
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100+3 — — — 103 — — — 619.727 — — — 234,28176 — — —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 626.068 566.496 658.000 265.365 233,44923 255,13999 242,44404 287,87302
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60+2 85+3 85+3 85+3 62 88 88 88 687.237 649.704 839.000 294.756 225,74888 244,98877 224,60488 279,74912
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 62+0 45+0 45+0 46+0 62 45 45 46 690.570 621.721 589.000 456.991 225,35273 248,35624 249,25690 242,52579
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 49+0 50+0 50+0 70+0 49 50 46 48 733.539 779.340 Dolmadı Dolmadı 220,27439 229,69167 Dolmadı Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 51+0 30+0 30+0 35+0 51 30 30 35 742.571 841.905 817.000 456.829 219,18388 218,76468 227,13029 242,56322
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 55+0 54+0 54+0 32+0 55 52 54 32 743.615 Dolmadı 850.000 531.504 219,05225 Dolmadı 223,15800 221,95268
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 10+0 10+0 7+0 7+0 10 10 7 7 743.717 762.678 618.000 252.776 219,03660 231,76611 246,34066 291,59801
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60+2 70+2 70+2 70+2 62 72 72 72 747.152 624.019 792.000 288.290 218,61030 248,08639 229,69981 281,48660
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 21+0 20+0 20+0 25+0 21 20 20 17 767.193 729.598 771.000 Dolmadı 215,99933 235,68026 231,69468 Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 28+0 18+0 30+0 30+0 28 18 21 30 775.285 848.094 Dolmadı 524.090 214,84915 216,26155 Dolmadı 225,34820
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) SÖZ 6+0 10+0 10+0 14+0 6 6 10 14 809.400 Dolmadı 791.000 491.148 207,24591 Dolmadı 229,75602 234,91672
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1500+38 1200+30 1000+25 1400+35 1.538 1230 1025 598 811.957 724.284 690.000 Dolmadı 205,88329 236,31364 239,38514 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50+2 — — — 39 — — — Dolmadı — — — Dolmadı — — —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 21+0 39+0 — — 18 6 — — Dolmadı Dolmadı — — Dolmadı Dolmadı — —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100+3 100+3 100+3 100+3 93 103 103 103 Dolmadı 812.976 776.000 486.473 Dolmadı 225,01490 231,26701 236,01005
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 72+0 5+0 16+0 25+0 32 5 7 25 Dolmadı 812.720 Dolmadı 517.201 Dolmadı 225,05485 Dolmadı 227,79309
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 26+0 7+0 7+0 30+0 13 7 7 18 Dolmadı 595.943 638.000 Dolmadı Dolmadı 251,48849 244,36097 Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 28+0 5+0 8+0 18+0 16 5 4 10 Dolmadı 613.679 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 249,32924 Dolmadı Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50+2 — — — 47 — — — Dolmadı — — — Dolmadı — — —
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 68+0 28+0 28+0 32+0 30 19 24 32 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 461.545 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 241,54825
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 5+0 — — — 3 — — — Dolmadı — — — Dolmadı — — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 20+0 10+0 8+0 7+0 7 10 8 7 Dolmadı 650.439 649.000 269.756 Dolmadı 244,90485 243,34064 286,61931
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 10+0 — — — 1 — — — Dolmadı — — — Dolmadı — — —

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!