Karabük Üniversitesi taban puanları! 2021 Karabük Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

Karabük Üniversitesi taban puanları! 2021 Karabük Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Karabük Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Karabük Üniversitesi taban puanları!

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

106190076 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 70 70 476,96427 485,28878 2 2 463,72904 465,73071
106110424 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 20 19 189,03525 270,16357 1 0 --- ---
106110372 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 70 72 268,52854 322,96678 2 0 --- ---
106130279 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 50 52 252,70487 315,58846 2 0 --- ---
106110663 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 30 31 212,28126 299,39672 1 0 --- ---
106110212 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 71 354,83458 398,88646 2 1 247,26290 247,26290
106130137 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 72 336,44536 372,33606 2 0 --- ---
106110178 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 226,03421 318,35812 2 0 --- ---
106130304 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 217,09869 262,19332 2 0 --- ---
106110363 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 229,73647 359,37622 2 0 --- ---
106130252 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 30 31 218,96749 273,56803 1 0 --- ---
106110169 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 70 72 252,04342 368,27168 2 0 --- ---
106130128 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 229,23271 276,62643 2 0 --- ---
106110151 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 269,97815 355,42066 2 0 --- ---
106130261 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 243,84784 272,10108 2 0 --- ---
106110106 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 20 21 254,79943 280,60049 1 0 --- ---
106110284 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 50 52 262,42156 285,11008 2 0 --- ---
106110503 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği EA 60 62 243,56939 303,54103 2 0 --- ---
106110557 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 40 41 223,62895 237,82289 1 0 --- ---
106110778 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 247,80902 337,26305 2 0 --- ---
106130525 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 223,05823 270,26840 1 0 --- ---
106110751 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 70 72 282,61446 337,27636 2 0 --- ---
106110512 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 60 62 230,38012 303,77026 2 0 --- ---
106130367 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40 41 212,71978 269,22035 1 0 --- ---
106190068 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50 52 255,36789 293,73537 2 0 --- ---
106110733 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 312,63498 375,86792 3 3 257,49670 308,45051
106130507 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 121 288,13345 370,91972 3 2 227,52153 255,45651
106190105 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Aktüerya Bilimleri SAY 40 41 193,47757 260,62044 1 0 --- ---
106190102 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 40 41 218,70422 259,46407 1 0 --- ---
106110803 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 271,89701 344,78408 2 0 --- ---
106130561 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 50 52 241,50021 267,38901 2 0 --- ---
106110354 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 40 41 227,20955 283,31916 1 0 --- ---
106110884 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 65 302,09535 381,69530 3 0 --- ---
106110142 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 71 360,83214 391,68410 2 1 320,97229 320,97229
106130067 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 327,03648 352,86322 2 0 --- ---
106110257 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 388,69698 445,52609 2 2 321,32849 379,36910
106110275 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 72 314,56402 349,37329 2 0 --- ---
106130101 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 285,72817 359,96027 2 0 --- ---
106110381 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 61 339,29746 392,67005 2 1 290,14267 290,14267
106110196 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 62 302,61382 341,31757 2 0 --- ---
106130094 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 34 283,48741 305,30302 2 0 --- ---
106110609 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 9 284,60074 309,28728 1 0 --- ---
106130376 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 40 0 --- --- 1 0 --- ---
106110115 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 292,24139 362,42648 2 0 --- ---
106130076 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 50 13 283,78210 292,01837 2 0 --- ---
106110266 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 306,12349 336,29175 2 0 --- ---
106110521 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 288,16087 343,03992 2 0 --- ---
106110566 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 7 285,40814 310,91983 1 0 --- ---
106110187 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 20 11 284,81216 332,17061 1 0 --- ---
106110812 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- --- --- --- ---
106110433 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 30 4 285,21880 384,44660 1 0 --- ---
106110681 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 6 284,16933 339,91433 1 0 --- ---
106110699 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği SAY 10 10 354,87150 412,87190 1 1 331,08523 331,08523
106190084 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tıp Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- --- --- --- --- ---
106190069 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği SAY 20 21 253,47530 299,72533 1 0 --- ---
106190104 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 60 62 252,63963 281,50133 2 0 --- ---
106190067 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 343,88953 375,45055 2 2 250,34003 271,33178
106110724 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 20 21 205,73731 230,48383 1 0 --- ---
106190085 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 30 31 263,44850 322,36279 1 0 --- ---
106110848 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 80 80 317,49190 343,61179 2 2 258,55918 266,44921
106110857 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 70 70 312,18793 328,48875 2 2 259,68746 267,03832
106110866 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80 80 300,24419 334,63776 2 2 248,39284 255,95744
106110875 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 336,16886 372,98822 3 3 284,00780 297,74642
106110336 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 40 10 283,35038 358,60988 1 0 --- ---
106110415 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 110 110 494,73952 499,44194 3 3 487,65237 492,58573

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!