On Dokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları güncellendi! 19 Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, güncel kontenjanları ve başarı sıralaması 2021
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralama ve puanları!
ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 130 | 4 | 19800 | 416.27739 |
| Bafra İşletme Fakültesi | ||||||
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | 4 | EA | 40 | 1 | 974000 | 208.00105 |
| Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Tarih | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 396000 | 266.16776 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 110 | 3 | 24800 | 486.64465 |
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 50 | 2 | 35500 | 332.28860 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 221000 | 314.45008 |
| Fizik Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL | 40 | 1 | 48300 | 292.30803 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 68500 | 434.10945 |
| İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 60 | 2 | 11500 | 417.13556 |
| Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | 65600 | 437.36645 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 16800 | 391.81736 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 11000 | 402.94191 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 70 | 2 | 64900 | 381.85880 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 88900 | 369.54608 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 43200 | 363.49849 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 16900 | 391.67225 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
| Arkeoloji | 4 | EA | 50 | 2 | 892000 | 218.44812 |
| Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 1 | 366000 | 263.80383 |
| Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 139000 | 320.06007 |
| Felsefe | 4 | EA | 50 | 2 | 655000 | 241.39318 |
| Fizik | 4 | SAY | 20 | 1 | 442000 | 246.57295 |
| İstatistik | 4 | SAY | 30 | 1 | 408000 | 253.68664 |
| Kimya | 4 | SAY | 30 | 1 | 365000 | 263.99584 |
| Matematik | 4 | SAY | 60 | 2 | 306000 | 281.10384 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 30 | 1 | 202000 | 324.23007 |
| Psikoloji | 4 | EA | 90 | 3 | 44500 | 394.03730 |
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 453000 | 257.41875 |
| Sosyoloji | 4 | EA | 50 | 2 | 326000 | 292.22834 |
| Tarih | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 172000 | 310.55706 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 121000 | 325.86236 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||
| Endüstriyel Tasarım | 4 | SAY | 40 | 1 | 303000 | 282.12020 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| İktisat | 4 | EA | 70 | 2 | 493000 | 262.48742 |
| İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 40 | 1 | 364000 | 284.41828 |
| İşletme | 4 | EA | 60 | 2 | 496000 | 262.01900 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 70 | 2 | 275000 | 304.13742 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 60 | 2 | 372000 | 282.89692 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 180 | 5 | 74000 | 344.93891 |
| İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 125 | 4 | 154000 | 315.60952 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 20 | ... | ---- | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 15 | ... | ---- | |
| İletişim Fakültesi (Çarşamba) | ||||||
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 352000 | 273.42982 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 257000 | 291.06228 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 412000 | 263.67955 |
| İletişim ve Tasarımı | 4 | SÖZ | 50 | 2 | ... | ---- |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 212000 | 300.70358 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Mimarlık | 4 | SAY | 80 | 2 | 124000 | 376.81662 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 40 | 1 | 374000 | 261.70151 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 2 | 79500 | 421.42240 |
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 75 | 2 | 122000 | 378.93596 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 | 135000 | 367.58669 |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 40 | 1 | ||
| Harita Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 2 | ||
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 | 230000 | 310.44953 |
| Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 45 | 2 | 260000 | 297.74243 |
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 | 156000 | 352.31281 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | 290000 | 286.66042 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 2 | 131000 | 371.42329 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | SAY | 60 | 2 | 56400 | 447.85385 |
| Ebelik | 4 | SAY | 75 | 2 | 206000 | 322.08863 |
| Hemşirelik | 4 | SAY | 110 | 3 | 119000 | 381.33629 |
| Odyoloji | 4 | SAY | 50 | 2 | 175000 | 339.78585 |
| Ortez ve Protez | 4 | SAY | 50 | 2 | 332000 | 273.15568 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | 346000 | 288.04596 |
| Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 2 | 221000 | 318.85975 |
| Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 4 | 9550 | 510.94892 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 2 | 11500 | 507.26335 |
| Turizm Fakültesi (Bafra) | ||||||
| Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 30 | 1 | 747000 | 231.43513 |
| Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 50 | 2 | 43100 | 308.08740 |
| Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 75 | 2 | 79800 | 421.12309 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 40 | 1 | ... | ---- |
| Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Rekreasyon | 4 | EA | 40 | 1 | ... | ---- |
| Ziraat Fakültesi | ||||||
| Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 35 | 1 | 397000 | 256.30127 |
| Bitki Koruma | 4 | SAY | 35 | 1 | 320000 | 276.67094 |
| Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 35 | 1 | 443000 | 270.33526 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | SAY | 25 | 1 | 395000 | 256.68186 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 30 | 1 | 533000 | 230.74323 |
| Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 35 | 1 | 448000 | 245.46185 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 25 | 1 | 522000 | 232.35532 |
| Zootekni | 4 | SAY | 25 | 1 | 501000 | 235.84770 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu (Çarşamba) | ||||||
| Adalet | 2 | TYT | 70 | 2 | 625000 | 280.22917 |
| Alaçam Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 2 | ||
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 50 | 2 | 1316000 | 218.87033 |
| Lojistik | 2 | TYT | 70 | 2 | 1497000 | 205.72122 |
| Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 1495000 | 205.89240 |
| Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 1713000 | 188.24398 |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1143000 | 253.62448 |
| Bitki Koruma | 2 | TYT | 40 | 1 | 1444000 | 209.44319 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1602000 | 198.40999 |
| Organik Tarım | 2 | TYT | 40 | 1 | 1725000 | 185.86489 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 50 | 2 | 1443000 | 209.55767 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
| Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 2 | 1714000 | 188.03202 |
| Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 1187000 | 228.50295 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 1533000 | 203.20715 |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 80 | 2 | 1033000 | 240.98903 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1429000 | 233.16534 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 1674000 | 192.63411 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 80 | 2 | 1614000 | 197.53471 |
| Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 1560000 | 224.37614 |
| Sosyal Güvenlik (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1682000 | 191.89054 |
| Havza Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1400000 | 212.67887 |
| Emlak Yönetimi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
| Fizyoterapi | 2 | TYT | 80 | 2 | 512000 | 294.71914 |
| Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 619000 | 280.91285 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1313000 | 242.01119 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 1356000 | 215.85791 |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1662000 | 193.76069 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 30 | 1 | 1717000 | 205.46145 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 70 | 2 | 622000 | 304.31260 |
| Anestezi | 2 | TYT | 65 | 2 | 313000 | 330.10966 |
| Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 765000 | 289.86612 |
| Diyaliz | 2 | TYT | 70 | 2 | 433000 | 306.70271 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 70 | 2 | 391000 | 341.14290 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 491000 | 319.85258 |
| Odyometri | 2 | TYT | 60 | 2 | 448000 | 304.26230 |
| Optisyenlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 772000 | 286.74991 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 541000 | 290.73607 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 636000 | 278.90728 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 580000 | 285.71643 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 912000 | 271.76532 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | ... | ---- | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 360000 | 319.80007 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 650000 | 301.03027 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 65 | 2 | 448000 | 304.33024 |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 2 | 748000 | 266.77529 |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1169000 | 248.82108 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 2 | TYT | 55 | 2 | 1494000 | 224.02808 |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 80 | 2 | 534000 | 291.62526 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 950000 | 248.04292 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 65 | 2 | 859000 | 278.36861 |
| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 1072000 | 237.74454 |
| Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 70 | 2 | 1105000 | 259.90932 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 60 | 2 | 1113000 | 234.37770 |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 1630000 | 196.29458 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 60 | 2 | 1023000 | 241.83193 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 | 2 | 1336000 | 239.76810 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | ... | ---- | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 40 | 1 | 1317000 | 218.79043 |
| Seracılık | 2 | TYT | 35 | 1 | 1534000 | 203.17080 |
| Tarım Makineleri | 2 | TYT | 30 | 1 | 1399000 | 212.69316 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 50 | 2 | 1131000 | 232.94381 |
| Terme Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Dış Ticaret | 2 | TYT | 40 | 1 | 1696000 | 190.50829 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1438000 | 209.89334 |
| Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1309000 | 219.37571 |
| Lojistik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1511000 | 204.74591 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1698000 | 190.22864 |
| Pazarlama | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1101000 | 235.38865 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 1588000 | 219.79346 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 80 | 2 | 897000 | 252.71431 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1099000 | 235.56707 |
| İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1377000 | 214.34413 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 30 | 1 | 1713000 | 207.40331 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 30 | 1 | 1732000 | 183.30313 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 50 | 2 | 1185000 | 228.68436 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2 | TYT | 30 | 1 | 1451000 | 209.00272 |
| Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 2 | 815000 | 260.16916 |
| Elektrik | 2 | TYT | 45 | 2 | 967000 | 246.60165 |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1172000 | 229.69553 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1536000 | 203.05509 |
| Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1192000 | 228.17256 |
| Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1452000 | 229.09152 |
| Mekatronik | 2 | TYT | 40 | 1 | 903000 | 252.17868 |
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1062000 | 238.63372 |
| Silah Sanayi Teknikerliği | 2 | TYT | 40 | 1 | 869000 | 255.21795 |
