Sakarya Üniversitesi taban puanları 2021! Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Sakarya Üniversitesi sıralama ve puanları!
ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
Sakarya Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 3 | 56000 | 448.38186 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 90 | 3 | 71600 | 430.44503 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 | 150000 | 356.66328 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 70 | 2 | 71800 | 430.29567 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | ... | ---- | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 70 | 2 | 28000 | 482.36733 |
| Eğitim Fakültesi (Hendek) | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 40 | 1 | 246000 | 303.31525 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 84500 | 416.05015 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 2 | 13400 | 408.82688 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 22700 | 383.40938 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 14100 | 396.46343 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 80 | 2 | 85100 | 371.42646 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 103000 | 362.85057 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 49200 | 359.25480 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 24400 | 381.35747 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 2 | 43500 | 306.87755 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 60 | 2 | 38400 | 322.93531 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | 4 | DİL | 60 | 2 | 51000 | 284.25198 |
| Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 1 | 363000 | 264.46983 |
| Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 154000 | 315.49165 |
| Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 277000 | 287.01142 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | ... | ---- | |
| Felsefe | 4 | EA | 60 | 2 | 714000 | 234.82781 |
| Fizik | 4 | SAY | 25 | 1 | 417000 | 251.86610 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 60 | 2 | ... | ---- |
| Kimya | 4 | SAY | 35 | 1 | 325000 | 275.25583 |
| Matematik | 4 | SAY | 60 | 2 | 289000 | 286.85018 |
| Psikoloji | 4 | EA | 70 | 2 | 68400 | 379.90262 |
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 377000 | 269.30173 |
| Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 2 | 245000 | 312.02829 |
| Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | EA | 60 | 2 | 323000 | 292.98867 |
| Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 2 | 412000 | 275.42816 |
| Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 40 | 1 | 590000 | 249.24628 |
| Tarih | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 221000 | 298.73171 |
| Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 356000 | 272.81879 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 141000 | 319.46033 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 265000 | 289.30463 |
| Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 6 | 17500 | 419.70794 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 180 | 5 | 58700 | 353.26444 |
| İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 135 | 4 | 109000 | 330.13445 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 20 | ... | ---- | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 15 | ... | ---- | |
| İletişim Fakültesi | ||||||
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 282000 | 286.04448 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 150000 | 316.82595 |
| İletişim ve Tasarımı | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 212000 | 300.74516 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 40 | 1 | ... | ---- |
| İşletme Fakültesi | ||||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | EA | 80 | 2 | 465000 | 266.79172 |
| İşletme | 4 | EA | 100 | 3 | 472000 | 265.71442 |
| İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 50 | 2 | 281000 | 302.47788 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | 389000 | 279.57921 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | EA | 60 | 2 | 398000 | 277.95511 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 60 | 2 | 144000 | 345.16624 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 2 | 77600 | 423.60735 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 2 | 105000 | 394.39506 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 3 | 89000 | 411.18889 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 90 | 3 | 111000 | 389.23034 |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 | 258000 | 298.67816 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 3 | 255000 | 299.90678 |
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 3 | 119000 | 381.48062 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 90 | 3 | 148000 | 357.67185 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 3 | 240000 | 306.00321 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 50 | 2 | ||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 25 | 1 | 183000 | 334.94616 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Ebelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 215000 | 317.69369 |
| Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 4 | 138000 | 365.19567 |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 129000 | 323.21060 |
| Mimarlık | 4 | SAY | 80 | 2 | 130000 | 371.70952 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 90 | 3 | 552000 | 254.16440 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 4 | EA | 60 | 2 | 662000 | 240.60046 |
| Ekonometri | 4 | EA | 60 | 2 | 712000 | 235.07915 |
| İktisat | 4 | EA | 90 | 3 | 505000 | 260.76115 |
| İktisat (İÖ) | 4 | EA | 50 | 2 | 617000 | 245.82275 |
| İslam İktisadı ve Finans | 4 | EA | 40 | 1 | ... | ---- |
| Maliye | 4 | EA | 80 | 2 | 385000 | 280.43748 |
| Maliye (İÖ) | 4 | EA | 70 | 2 | 578000 | 250.74089 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 70 | 2 | 281000 | 302.60648 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 70 | 2 | 448000 | 269.45676 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 90 | 3 | 374000 | 282.53278 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 80 | 2 | 536000 | 256.37517 |
| Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 4 | 13500 | 503.65392 |
Sakarya Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapazarı Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 1693000 | 210.98483 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 807000 | 281.26430 |
| Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 969000 | 258.01284 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 1464000 | 229.28738 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 1295000 | 220.40084 |
| Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 628000 | 279.94126 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 1735000 | 181.07142 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 1292000 | 220.62539 |
| Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 40 | 1 | ... | ---- |
| Anestezi | 2 | TYT | 60 | 2 | 470000 | 323.37065 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 65 | 2 | 887000 | 280.22760 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 802000 | 261.38805 |
| Fizyoterapi | 2 | TYT | 65 | 2 | 552000 | 310.16044 |
| Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 728000 | 291.05801 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 65 | 2 | 439000 | 329.20654 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 537000 | 313.40309 |
| Optisyenlik | 2 | TYT | 65 | 2 | 623000 | 280.52390 |
| Optisyenlik (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 960000 | 272.89052 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 849000 | 277.68707 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 774000 | 264.15825 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 65 | 2 | 480000 | 299.33359 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 757000 | 287.48592 |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 2 | 1201000 | 250.04449 |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 1331000 | 239.04512 |