Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2021! Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması son veriler
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi sıralama ve puanları!
ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 3 | 27200 | 483.38056 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 2 | 41700 | 465.12433 |
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Arapça Öğretmenliği | 4 | DİL | 60 | 2 | 40100 | 317.36982 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 40 | 1 | 246000 | 303.53047 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 76200 | 425.22495 |
| İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 60 | 2 | 14100 | 405.90667 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 1 | 95500 | 366.32917 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 50100 | 358.68395 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 27700 | 377.49776 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
| Arkeoloji | 4 | EA | 40 | 1 | 928000 | 214.98417 |
| Biyoloji | 4 | SAY | 25 | 1 | 393000 | 257.18861 |
| Coğrafya | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 244000 | 293.76569 |
| Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 373000 | 269.85248 |
| Felsefe | 4 | EA | 40 | 1 | 782000 | 228.05591 |
| Fizik | 4 | SAY | 20 | 1 | 455000 | 244.04101 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 2 | 22900 | 374.31938 |
| İstatistik | 4 | SAY | 20 | 1 | 428000 | 249.37037 |
| Kimya | 4 | SAY | 25 | 1 | 372000 | 262.33614 |
| Matematik | 4 | SAY | 60 | 2 | 316000 | 278.05927 |
| Psikoloji | 4 | EA | 70 | 2 | 66600 | 380.91346 |
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 592000 | 237.93231 |
| Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 2 | 583000 | 250.09095 |
| Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 40 | 1 | 759000 | 230.28378 |
| Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 337000 | 276.00515 |
| Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 493000 | 251.49452 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 185000 | 307.28642 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 372000 | 270.03407 |
| Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 220 | 6 | 21100 | 414.67326 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 60 | 2 | 783000 | 227.94856 |
| Ekonometri | 4 | EA | 40 | 1 | 843000 | 222.62401 |
| Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 80 | 2 | 582000 | 250.23128 |
| Finans ve Bankacılık (İÖ) | 4 | EA | 60 | 2 | 816000 | 224.92650 |
| İktisat | 4 | EA | 60 | 2 | 727000 | 233.44810 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | 734000 | 232.76475 |
| İşletme | 4 | EA | 90 | 3 | 716000 | 234.56408 |
| İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 40 | 1 | 502000 | 261.10885 |
| Maliye | 4 | EA | 80 | 2 | 569000 | 251.81972 |
| Maliye (İÖ) | 4 | EA | 60 | 2 | 746000 | 231.58960 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 80 | 2 | 460000 | 267.49579 |
| Sağlık Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 80 | 2 | 640000 | 243.15346 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 100 | 3 | 501000 | 261.29908 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 100 | 3 | 723000 | 233.86561 |
| Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 2 | 282000 | 302.38358 |
| Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 30 | 1 | 791000 | 227.23112 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 80 | 2 | 549000 | 254.55302 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 50 | 2 | 724000 | 233.82018 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 180 | 5 | 133000 | 321.89141 |
| İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 153 | 4 | 225000 | 297.85369 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 20 | ... | ---- | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 17 | ... | ---- | |
| İletişim Fakültesi | ||||||
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 416000 | 263.05192 |
| Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 549000 | 243.79348 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 330000 | 277.24197 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 286000 | 285.27734 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 435000 | 260.03147 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 254000 | 291.77777 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 397000 | 266.05414 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Mimarlık | 4 | SAY | 90 | 3 | 166000 | 345.40412 |
| Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 70 | 2 | 420000 | 251.10003 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 70 | 2 | 433000 | 248.39586 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 2 | 107000 | 392.78509 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 70 | 2 | 149000 | 357.40966 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 75 | 2 | 186000 | 332.89381 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 75 | 2 | 224000 | 313.34292 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 | 178000 | 337.40463 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 2 | 244000 | 304.16085 |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 | ||
| Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 3 | 236000 | 307.71204 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 2 | 285000 | 288.51807 |
| Otomotiv Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
| Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 1 | 283000 | 289.11673 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Ebelik | 4 | SAY | 70 | 2 | 213000 | 318.36188 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 80 | 2 | 225000 | 312.62351 |
| Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 4 | 154000 | 353.65037 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) | ||||||
| Havacılık Yönetimi | 4 | EA | 40 | 1 | 306000 | 296.74260 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 40 | 1 | 570000 | 251.80491 |
| Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 6 | 14300 | 502.28169 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Adalet | 2 | TYT | 100 | 3 | 674000 | 274.59312 |
| Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 80 | 2 | 852000 | 256.77696 |
| Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Fizyoterapi | 2 | TYT | 60 | 2 | 832000 | 284.97437 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 50 | 2 | 418000 | 309.19723 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 40 | 1 | 772000 | 287.33403 |
| Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 75 | 2 | 905000 | 252.02939 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 80 | 2 | 1237000 | 246.91371 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1157000 | 230.90373 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 80 | 2 | 573000 | 313.44368 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 450000 | 303.91661 |
| Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 80 | 2 | 987000 | 244.92725 |
| Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1500000 | 228.99496 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 40 | 1 | 733000 | 268.31986 |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 75 | 2 | 1316000 | 240.36053 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 80 | 2 | 498000 | 296.77262 |
| Anestezi | 2 | TYT | 80 | 2 | 366000 | 318.78006 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 80 | 2 | 939000 | 269.82522 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 868000 | 255.32968 |
| Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT | 80 | 2 | 585000 | 285.01093 |
| Fizyoterapi | 2 | TYT | 80 | 2 | 671000 | 298.77622 |
| Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 554000 | 289.01048 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 80 | 2 | 473000 | 323.06556 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 556000 | 312.29263 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 30 | 1 | ... | ---- |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 80 | 2 | 446000 | 304.58942 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 686000 | 296.02284 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 80 | 2 | 519000 | 293.70654 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 770000 | 286.92168 |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 80 | 2 | 1156000 | 251.44578 |
