Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2021! Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Uludağ Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Uludağ Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Uludağ Üniversitesi taban puanları!

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2021! Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Uludağ Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Uludağ Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2021! Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont. 2020 2019 2018 2017 Yer. 2020 2019 2018 2017 Başarı Sırası 2020 2019 2018 2017 Taban Puanı 2020 2019 2018 2017
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 240+6 270+7 270+7 270+7 246 277 277 277 7.593 7.099 6.710 6.606 515,17992 499,53700 496,77649 483,12480
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1+0 1+0 — — 1 1 — — 18.295 17.877 — — 495,98271 472,25449 — —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60+2 — — — 62 — — — 24.752 — — — 486,69925 — — —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3 80+2 70+2 60+2 88 82 72 62 53.458 56.004 60.500 65.324 451,25915 411,49059 387,85543 372,65616
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 56.425 63.212 72.000 66.309 447,83864 401,88689 372,49657 371,70666
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2 80+2 70+2 60+2 82 82 72 62 65.269 64.901 58.600 56.289 437,76124 399,73279 390,52753 384,55428
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90+3 90+3 90+3 90+3 93 93 93 93 67.498 64.740 60.600 60.605 435,20397 399,95749 387,69950 378,65360

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3 110+3 125+4 125+4 113 113 129 129 68.325 76.317 85.000 82.286 434,28532 385,76600 357,38021 357,07139
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3 100+3 105+3 105+3 103 103 108 108 79.454 72.440 63.500 60.737 421,50776 390,41438 383,57179 378,46323
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80+2 80+2 80+2 90+3 82 82 82 93 89.404 89.855 86.700 83.248 410,75617 370,68815 355,48874 351,44940
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 110+3 100+3 100+3 100+3 113 103 103 103 89.887 68.969 45.400 37.649 410,25956 394,61312 410,79289 412,29363
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90+3 80+2 80+2 105+3 93 82 82 108 107.267 102.981 91.500 85.323 392,43604 357,60600 350,38028 349,17226
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4 125+4 125+4 125+4 134 129 129 129 121.544 128.255 136.000 116.608 379,24150 336,33867 313,16851 323,96610
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 126.495 125.572 102.000 82.039 375,03025 338,34482 339,63661 352,78579
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 60+2 — — — 62 — — — 154.489 — — — 353,15814 — — —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2 60+2 60+2 50+2 62 62 62 52 156.336 162.090 130.000 102.710 351,83726 314,06548 317,34281 336,32241
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 80+2 80+2 70+2 60+2 82 82 72 62 176.487 156.434 71.400 57.261 338,60364 317,33419 373,24963 383,16939
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2 50+2 50+2 50+2 52 52 52 52 198.638 227.600 225.000 168.502 325,88486 283,65790 269,61716 285,79753
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 65+2 65+2 65+2 65+2 67 67 67 67 210.430 212.626 183.000 149.838 319,82582 289,59697 286,54716 293,68326
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 40+1 40+1 75+2 75+2 41 41 16 59 215.191 236.281 Dolmadı Dolmadı 317,45510 280,42822 Dolmadı Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2 60+2 60+2 50+2 62 62 62 52 221.707 221.888 190.000 154.712 314,27344 285,84277 283,64750 290,71686
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1 40+1 41+2 41+2 41 41 43 43 271.025 291.499 283.000 207.557 293,57350 262,91251 252,00821 263,96731
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 40+1 30+1 20+1 — 41 31 21 — 322.631 322.851 307.000 — 275,95220 254,78634 246,27775 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 50+2 40+1 40+1 30+1 52 41 41 31 325.403 322.500 308.000 213.588 275,09333 254,87165 246,17777 260,99200
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 80+2 80+2 95+3 95+3 82 82 98 98 341.111 363.619 403.000 263.662 270,51347 245,56504 226,43757 239,34219
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyosistem Mühendisliği SAY 50+2 40+1 40+1 40+1 52 41 41 41 343.840 333.762 325.000 252.567 269,74608 252,16891 242,23727 239,87179
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 40+1 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 356.934 353.670 357.000 250.977 266,17909 247,68695 235,91009 244,38637
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 30+1 30+1 30+1 25+1 31 31 31 26 390.377 396.694 416.000 274.606 257,80106 239,00942 221,11568 235,17366
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 395.681 400.146 381.000 269.816 256,58269 238,36698 231,43681 238,55822
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 40+1 35+1 35+1 35+1 41 36 36 36 404.088 400.382 410.000 275.485 254,63608 238,32564 224,24746 234,83447
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40+1 35+1 35+1 35+1 41 36 28 36 459.370 481.816 Dolmadı 289.529 243,26439 207,06052 Dolmadı 229,44583
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1 20+1 30+1 60+2 5 8 10 16 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 3+0 3+0 3+0 2+0 2 3 1 2 Dolmadı 244.984 Dolmadı 131.457 Dolmadı 277,39569 Dolmadı 311,79801
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 60+2 70+2 70+2 70+2 21 50 72 72 Dolmadı Dolmadı 283.000 197.191 Dolmadı Dolmadı 252,01782 264,98913
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 9.154 9.292 8.660 14.531 407,37727 411,07424 401,29788 420,12513
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55+2 55+2 55+2 55+2 57 57 57 57 14.374 13.824 14.100 23.297 395,94253 401,71608 389,71023 405,75362
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2 60+2 65+2 65+2 62 62 67 67 14.491 15.590 18.000 29.421 395,70959 398,87317 383,75805 409,27072
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 55+2 55+2 55+2 55+2 57 57 57 57 21.037 22.784 23.500 31.541 385,52408 389,32759 376,77955 395,59402
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 200+5 210+6 220+6 220+6 205 216 226 226 35.508 37.907 26.400 28.890 369,79630 375,13296 373,64284 398,55605
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2 45+2 45+2 45+2 52 47 47 47 38.769 47.403 58.800 65.847 367,00565 368,42177 349,90137 365,92118
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İÖ) SÖZ 150+4 150+4 160+4 160+4 154 154 164 164 65.057 68.495 56.900 51.483 349,60017 356,52456 350,96934 376,78700
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2 70+2 70+2 75+2 72 72 72 77 82.215 67.106 65.000 70.968 341,02346 357,20734 346,67309 372,86264
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 70+2 70+2 70+2 75+2 72 72 72 77 104.239 107.046 126.000 124.814 331,93334 340,37327 323,21122 341,23813
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 70+2 70+2 70+2 60+2 72 72 72 62 108.152 104.154 99.100 90.405 330,45363 341,41301 332,19197 350,14745
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60+2 60+2 70+2 75+2 62 62 72 77 134.007 122.551 118.000 111.949 321,60840 335,10174 325,59408 347,93291
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (İÖ) SÖZ 60+2 60+2 70+2 65+2 62 62 72 67 218.900 186.656 203.000 163.059 299,20358 317,37944 303,39964 323,54249
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60+2 60+2 70+2 60+2 62 62 72 62 254.971 262.764 316.000 222.643 291,46521 301,16140 282,85210 301,03581
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 220+6 220+6 220+6 200+5 226 226 226 205 13.193 20.393 23.900 18.382 427,88219 406,49342 391,62613 424,92591
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 90+3 90+3 90+3 90+3 93 93 93 93 28.092 35.356 36.500 23.842 407,01217 390,27630 377,61587 416,71958
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2 70+2 60+2 60+2 72 72 62 62 55.745 60.629 56.500 34.064 387,02962 370,72036 360,42296 404,49755
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2 60+2 80+2 90+3 62 62 82 93 77.707 86.820 97.100 79.065 375,06706 354,99055 335,26722 359,09305
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 150.204 141.127 136.000 105.322 342,90279 329,78987 317,53263 351,36562
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 40+1 40+1 40+1 — 41 41 41 — 176.393 194.652 234.000 — 333,28549 311,35790 287,62535 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 190.744 235.859 264.000 195.559 328,38445 299,84062 280,74513 287,98468
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100+3 100+3 110+3 110+3 103 103 113 113 195.203 174.906 171.000 107.545 326,93458 317,61953 305,05313 350,11662
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 110+3 120+3 125+4 125+4 113 123 129 129 236.794 225.249 218.000 129.805 314,23875 302,63677 291,46097 338,34230
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 70+2 70+2 70+2 65+2 72 72 72 67 278.935 254.743 234.000 125.238 303,08496 295,22876 287,63809 340,65889
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 140+4 140+4 160+4 160+4 144 144 164 164 349.645 319.420 319.000 177.440 287,28261 281,35489 269,83667 295,51611
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90+3 100+3 100+3 125+4 93 103 103 129 360.147 346.787 344.000 175.847 285,16521 276,28436 265,34471 317,33749
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100+3 100+3 110+3 110+3 103 103 113 113 360.310 325.540 311.000 158.238 285,13447 280,18430 271,20780 324,90501
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 150+4 180+5 190+5 190+5 154 185 195 195 394.485 414.548 470.000 249.722 278,65924 265,18702 247,32524 268,58985
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 421.909 432.420 484.000 268.512 273,79082 262,56827 245,61247 262,80829
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 140+4 150+4 190+5 190+5 144 154 195 195 432.754 439.083 492.000 238.465 271,97953 261,63610 244,61988 272,31507
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3 100+3 100+3 100+3 103 103 103 103 459.020 430.024 446.000 233.680 267,69862 262,91963 250,30493 273,89454
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) EA 60+2 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 505.060 479.654 516.000 284.931 260,70798 256,14078 241,83852 258,10382

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!