Atatürk Üniversitesi taban puanları! 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Atatürk Üniversitesi taban puanları!
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Atatürk Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Atatürk Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
| 101490396 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1538 | 223,47163 | 390,69579 | 38 | 0 | --- | --- |
| 101490405 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800 | 282 | 187,35244 | 401,40606 | 20 | 0 | --- | --- |
| 101490397 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 1500 | 167 | 191,04648 | 342,29079 | 38 | 0 | --- | --- |
| 101411073 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 1538 | 205,88329 | 378,67954 | 38 | 0 | --- | --- |
| 101411064 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 213,09390 | 321,60377 | 5 | 0 | --- | --- |
| 101490288 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 210,33115 | 365,72235 | 8 | 0 | --- | --- |
| 101490289 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1300 | 435 | 189,42093 | 374,59257 | 33 | 0 | --- | --- |
| 101490399 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | 44 | 191,30769 | 320,49412 | 20 | 0 | --- | --- |
| 101490287 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,73428 | 387,36847 | 20 | 0 | --- | --- |
| 101411055 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1400 | 1435 | 219,25314 | 398,38593 | 35 | 0 | --- | --- |
| 101411134 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 209,76543 | 364,69930 | 8 | 0 | --- | --- |
| 101490390 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 | 348 | 188,66289 | 409,01795 | 50 | 0 | --- | --- |
| 101490398 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 1500 | 127 | 193,57136 | 373,89096 | 38 | 0 | --- | --- |
| 101410012 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 478,78867 | 491,47822 | 4 | 4 | 461,17487 | 477,14006 |
| 101410021 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 461,42676 | 486,54264 | 4 | 4 | 433,35431 | 445,04923 |
| 101410039 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 249,60372 | 401,65360 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410048 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 264,11218 | 428,15760 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430458 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 231,08313 | 407,93555 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410057 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 25 | 26 | 203,25683 | 302,89662 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410815 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 234,74945 | 303,96023 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430467 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 31 | 220,01346 | 251,06645 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410075 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | SÖZ | 80 | 82 | 289,78835 | 339,21864 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430034 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 271,49229 | 343,52782 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410806 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 236,60322 | 295,13694 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430449 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 208,42474 | 274,61932 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410084 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 8 | 213,39194 | 286,12840 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410093 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 52 | 216,11041 | 354,61425 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490364 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 82 | 353,12450 | 419,28731 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490365 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 334,25908 | 419,51236 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490408 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 370,22809 | 433,27519 | 2 | 2 | 327,47632 | 335,70820 |
| 101411091 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 242,82533 | 362,14817 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410154 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 229,16012 | 334,40266 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430079 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 214,39866 | 346,57946 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410163 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 250,10823 | 359,26691 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430088 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 229,09364 | 288,99277 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410172 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 273,88382 | 396,75614 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430097 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 239,91914 | 338,70019 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410181 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 296,44674 | 354,78817 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430104 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 265,70517 | 349,49623 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490406 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20 | 21 | 242,54314 | 316,69494 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410066 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 243,73308 | 267,84181 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410109 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 20 | 21 | 230,50151 | 257,33898 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410136 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 25 | 26 | 249,79325 | 310,22279 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410145 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik | SAY | 65 | 66 | 263,60878 | 346,18843 | 2 | 1 | 224,94401 | 224,94401 |
| 101411001 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 61 | 264,56113 | 295,90180 | 2 | 1 | 228,23859 | 228,23859 |
| 101490394 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf | SÖZ | 30 | 31 | 240,10891 | 343,58071 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101490402 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 243,64220 | 349,16185 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490297 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 31 | 226,39092 | 335,92445 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101411319 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 335,56951 | 447,07272 | 7 | 7 | 294,24815 | 326,84878 |
| 101490363 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 326,08575 | 372,76998 | 2 | 2 | 275,06295 | 291,16026 |
| 101410206 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 409,71061 | 454,63045 | 5 | 5 | 370,19682 | 381,31781 |
| 101430564 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 120 | 120 | 404,08680 | 450,15898 | 3 | 3 | 364,35401 | 368,49339 |
| 101410851 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 41 | 207,87697 | 296,41014 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410824 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 30 | 30 | 189,81998 | 247,77399 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410215 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 82 | 218,96317 | 274,34979 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410224 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 80 | 82 | 226,14444 | 354,82570 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410233 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 273,57273 | 349,22654 | 2 | 1 | 271,47555 | 271,47555 |
| 101430388 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 242,59577 | 347,09920 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490393 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 52 | 216,77997 | 311,93941 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101411116 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 273,79469 | 314,54003 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430555 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 252,60976 | 300,26223 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410242 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 333,58990 | 427,25533 | 5 | 5 | 281,21026 | 327,10823 |
| 101430494 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 140 | 306,69215 | 388,93711 | 4 | 4 | 243,37528 | 278,20378 |
| 101490295 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 41 | 313,84791 | 375,23058 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410251 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 90 | 93 | 242,56031 | 410,69013 | 3 | 0 | --- | --- |
| 101430334 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 220,21298 | 309,08868 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410842 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 92 | 261,29323 | 347,28883 | 3 | 1 | 224,16896 | 224,16896 |
| 101430352 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 236,17996 | 283,35752 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410269 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 93 | 253,87187 | 376,54081 | 3 | 0 | --- | --- |
| 101430343 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 228,15021 | 393,52918 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410278 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 291,36142 | 400,35850 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410303 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 358,90891 | 364,95658 | 1 | 1 | 286,61431 | 286,61431 |
| 101410321 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 7 | 300,50226 | 351,25286 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410339 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 290,04034 | 363,33431 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410357 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 31 | 245,51319 | 412,82852 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410366 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 409,69123 | 455,88881 | 2 | 2 | 367,97363 | 391,81184 |
| 101410375 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 80 | 392,95141 | 448,58640 | 2 | 2 | 240,58236 | 390,05045 |
| 101410393 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 410,75269 | 430,04839 | 1 | 1 | 339,77150 | 339,77150 |
| 101410409 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 383,43042 | 420,54564 | 2 | 2 | 339,74052 | 351,69938 |
| 101411267 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 397,41977 | 442,60242 | 2 | 2 | 372,45577 | 375,95912 |
| 101410418 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 366,68668 | 453,44636 | 2 | 2 | 324,73333 | 333,32292 |
| 101410427 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 357,63361 | 447,81890 | 2 | 2 | 304,54115 | 313,24421 |
| 101410436 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 352,46880 | 421,15607 | 2 | 1 | 291,53183 | 291,53183 |
| 101410445 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 349,65489 | 372,77522 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410454 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 365,11477 | 373,56565 | 1 | 1 | 282,87809 | 282,87809 |
| 101410463 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 374,20956 | 438,28882 | 2 | 2 | 298,02572 | 315,47439 |
| 101411161 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 80 | 82 | 335,76164 | 418,65236 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410551 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 82 | 241,13670 | 291,34690 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101411125 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 81 | 236,05326 | 285,32153 | 2 | 1 | 220,80371 | 220,80371 |
| 101411037 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 343,48592 | 413,12071 | 2 | 1 | 340,93288 | 340,93288 |
| 101430537 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 310,28630 | 340,80039 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490367 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 372,28010 | 444,63427 | 1 | 1 | 353,66493 | 353,66493 |
| 101410472 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 25 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410481 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 303,93346 | 411,30200 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101430316 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 30 | 283,27194 | 332,72091 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410833 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 285,43888 | 339,88624 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410499 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 284,80192 | 336,82101 | 3 | 0 | --- | --- |
| 101430246 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 5 | 283,81644 | 294,26098 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410506 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 284,73480 | 284,73480 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101410515 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 32 | 283,71138 | 331,12229 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101490403 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 41 | 205,21705 | 287,45125 | 1 | 0 | --- | --- |
| 101411301 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 80 | 82 | 262,77548 | 315,73372 | 2 | 0 | --- | --- |
| 101410975 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 337,89481 | 457,87848 | 2 | 2 | 304,72858 | 306,54587 |
| 101411276 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 327,27793 | 346,49529 | 1 | 1 | 256,76788 | 256,76788 |
