Boğaziçi Üniversitesi taban puanları! 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Boğaziçi Üniversitesi taban puanları!
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | |||||||||||||||||||||
| Eğitim Fakültesi | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 40 | 1 | 1, 4, 22, 23, 24, 150 | 70800 | 431.38684 | 1 | 1 | 5 | EPDAD | 73.300522 | 70.040020 | ||||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 2 | 9 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 87400 | 412.82617 | 1 | 1 | 2 | 71.490990 | 72.657653 | ||||||||
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 1 | 1, 4, 22, 23, 24, 150 | 55100 | 449.31577 | 2 | 1 | 73.258955 | 71.605496 | ||||||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 2 | 18 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 43300 | 463.17757 | 1 | 3 | 4 | 75.862185 | 74.243536 | ||||||||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 90 | 3 | 17 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151, 160 | 3040 | 475.88386 | 6 | 7 | EPDAD | 71.537875 | 75.484119 | ||||||||
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 1 | 8 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 60500 | 443.19702 | 1 | 1 | * | 71.848789 | 67.925594 | ||||||||
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 1 | 7 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 35200 | 473.14232 | 1 | 3 | 4 | 80.174822 | 70.866274 | ||||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 16 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 2450 | 439.58314 | 2 | 3 | 74.760394 | 75.016356 | |||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 4 | EA | 70 | 2 | 18 | 4, 22, 23, 24, 150, 151 | 7090 | 446.89527 | 3 | 3 | 5 | 77.146888 | 73.949459 | ||||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||||||||||||||||
| Çeviribilimi (İngilizce) | 4 | DİL | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 168 | 1580 | 498.46411 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | 5, 22, 23, 24, 168 | ... | ---- | |||||||||||||||
| Dilbilimi (İngilizce) | 4 | DİL | 55 | 2 | 4, 22, 23, 24, 159 | 2410 | 484.60256 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Felsefe (İngilizce) | 4 | EA | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 145 | 8730 | 440.56495 | 1 | 1 | 4 | 77.049060 | 63.710600 | |||||||||
| Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 145 | 13100 | 504.30059 | 12 | 2 | 3 | 79.596324 | 63.928750 | |||||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 160 | 2300 | 486.42018 | 1 | 3 | 5 | 72.435765 | 75.089131 | |||||||||
| Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 145 | 28700 | 481.39663 | 7 | 5 | 3 | 76.642114 | 62.069310 | |||||||||
| Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24, 145 | 12500 | 505.45742 | 9 | 8 | 2 | 80.199453 | 78.972753 | |||||||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 75 | 2 | 4, 22, 23, 24 | 16300 | 499.11563 | 5 | 3 | 3 | 80.188636 | 79.656145 | |||||||||
| Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 3 | 4, 22, 23, 24 | 1170 | 492.94986 | 4 | 1 | 8 | 81.091274 | 73.045233 | |||||||||
| Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 65 | 2 | 4, 22, 23, 24 | 2710 | 473.51675 | 3 | 4 | 5 | 77.306719 | ||||||||||
| Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 4, 22, 23, 24 | 849 | 469.39477 | 7 | 4 | 5 | 75.428299 | 78.508895 | |||||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 4, 22, 23, 24 | 1600 | 451.35193 | 2 | 4 | 5 | 73.783332 | 75.603370 | |||||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||||||||||||||||
| İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 3 | 4, 22, 23, 24 | 656 | 504.44598 | 9 | 7 | 7 | 80.894474 | 71.562170 | |||||||||
| İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 3 | 4, 22, 23, 24 | 488 | 510.30380 | 10 | 4 | 9 | 81.094057 | 75.205340 | |||||||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 3 | 4, 22, 23, 24 | 991 | 496.29287 | 3 | 7 | 6 | 81.089102 | 76.314040 | |||||||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 90 | 3 | 4, 22, 23, 24, 144 | 341 | 546.34716 | 12 | 1 | 5 | ABET | 79.845622 | 75.112700 | ||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 90 | 3 | 4, 22, 23, 24, 144 | 713 | 542.23147 | 17 | 3 | 3 | ABET | 85.018002 | 69.130110 | ||||||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 2 | 4, 22, 23, 24, 144 | 1260 | 537.91688 | 9 | 3 | 3 | ABET | 82.223486 | |||||||||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 2 | 4, 22, 23, 24, 144 | 20500 | 492.74461 | 11 | 4 | 2 | ABET | 81.304276 | |||||||||
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 70 | 2 | 4, 22, 23, 24, 144 | 8750 | 512.65274 | 6 | 4 | 2 | ABET | 76.879516 | |||||||||
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | 5, 22, 23, 24, 144 | ... | ---- | |||||||||||||||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 2 | 4, 22, 23, 24, 144 | 2730 | 530.40529 | 8 | 4 | 4 | ABET | 83.386782 | |||||||||
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||||||||||||||||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 4 | EA | 65 | 2 | 1, 4, 22, 23, 24 | 7690 | 444.40411 | 75.532785 | |||||||||||||
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 4 | EA | 65 | 2 | 1, 4, 22, 23, 24 | 2200 | 478.51532 | 75.448370 | 70.686826 | ||||||||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 4 | EA | 65 | 2 | 1, 4, 22, 23, 24 | 1550 | 486.50952 | 76.791148 | |||||||||||||

