Selçuk Üniversitesi taban puanları! 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Selçuk Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Selçuk Üniversitesi taban puanları!
ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Selçuk Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Selçuk Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
| 108911277 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 40 | 41 | 224,12787 | 326,20202 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911674 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 80 | 82 | 246,75062 | 300,54673 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911153 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 307,84547 | 364,73667 | 2 | 2 | 246,79501 | 291,74381 |
| 108910843 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 334,43808 | 437,37899 | 2 | 2 | 292,20600 | 293,62347 |
| 108990310 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 290,89304 | 292,72009 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990309 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 289,10613 | 396,23747 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911162 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/İşletme | EA | 40 | 41 | 219,55062 | 282,98109 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911577 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 50 | 52 | 217,67051 | 271,08535 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911586 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 71 | 278,24130 | 321,01642 | 2 | 1 | 254,93700 | 254,93700 |
| 108990298 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 41 | 268,16166 | 389,50247 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911647 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 62 | 262,02084 | 281,02760 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911629 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 60 | 62 | 281,44225 | 341,90841 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911514 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 25 | 26 | 210,85911 | 259,53202 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910013 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 485,12026 | 494,80886 | 3 | 3 | 477,79205 | 482,05831 |
| 108911708 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 466,49145 | 482,55954 | 2 | 2 | 447,36750 | 449,53082 |
| 108910216 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 62 | 281,87261 | 372,73341 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930098 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 252,91864 | 303,58936 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990381 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | DİL | 60 | 62 | 296,96813 | 387,89601 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990382 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 254,93325 | 443,67289 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910234 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 40 | 41 | 215,96756 | 373,10706 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910252 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 11 | 193,38016 | 374,68834 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911602 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 52 | 227,06195 | 358,89849 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910279 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 256,82446 | 450,61174 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911717 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 82 | 374,41649 | 429,79344 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930865 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 70 | 72 | 357,83418 | 400,09664 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911268 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 40 | 41 | 297,78621 | 349,01322 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990369 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 386,51514 | 413,91752 | 2 | 2 | 316,08835 | 329,33459 |
| 108910349 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 50 | 52 | 283,99128 | 361,98039 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910358 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 242,87435 | 370,82388 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930177 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 223,35294 | 264,93360 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910367 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 265,13969 | 483,21682 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930186 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 237,60011 | 279,23493 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910376 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih | SÖZ | 90 | 93 | 288,49969 | 353,61558 | 3 | 0 | --- | --- |
| 108930195 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 255,71037 | 338,44105 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910385 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 92 | 313,74528 | 365,56988 | 3 | 1 | 253,13314 | 253,13314 |
| 108930202 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 284,78972 | 343,60803 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990370 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 433,70614 | 467,18026 | 1 | 1 | 388,79459 | 388,79459 |
| 108990371 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 379,70145 | 402,70034 | 1 | 1 | 366,60028 | 366,60028 |
| 108990372 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 383,40865 | 434,55541 | 2 | 2 | 335,04637 | 372,37594 |
| 108990446 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri | SAY | 30 | 31 | 230,72040 | 271,86441 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911568 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya | SAY | 30 | 30 | 273,10625 | 336,22326 | 1 | 1 | 235,51468 | 235,51468 |
| 108910243 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 45 | 47 | 254,50233 | 308,38097 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911559 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoteknoloji | SAY | 40 | 41 | 259,69366 | 288,07793 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910261 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 15 | 16 | 254,08568 | 276,33915 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910297 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik | SAY | 30 | 31 | 250,89310 | 330,12757 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910304 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 30 | 31 | 264,44967 | 287,38212 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910331 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik | SAY | 70 | 71 | 288,00265 | 399,80431 | 2 | 1 | 229,79533 | 229,79533 |
| 108990441 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 41 | 275,83193 | 328,26338 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910913 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 50 | 50 | 355,43060 | 381,98204 | 2 | 2 | 306,91927 | 313,36492 |
| 108930714 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 50 | 50 | 338,59863 | 357,79931 | 2 | 2 | 257,55944 | 262,36998 |
| 108911117 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 372,07755 | 460,67489 | 4 | 4 | 339,92072 | 359,48678 |
| 108910401 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 260 | 427,75328 | 484,77369 | 7 | 7 | 403,21362 | 426,73338 |
| 108930211 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 240 | 240 | 411,92617 | 438,78352 | 6 | 6 | 373,14751 | 400,53580 |
| 108910419 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 103 | 241,91908 | 294,33394 | 3 | 0 | --- | --- |
| 108930229 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 41 | 228,75411 | 269,01978 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910428 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 100 | 103 | 245,50187 | 334,04183 | 3 | 0 | --- | --- |
| 108930238 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 40 | 41 | 232,06387 | 280,93588 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911295 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 283,39715 | 328,02991 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911656 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 93 | 285,08521 | 390,31972 | 3 | 0 | --- | --- |
| 108930838 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 82 | 252,21790 | 315,73975 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910446 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 103 | 260,21263 | 342,37618 | 3 | 0 | --- | --- |
| 108930256 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 82 | 231,96360 | 285,13449 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911417 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 52 | 312,58229 | 354,10045 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990444 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | 62 | 257,78271 | 337,46850 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990445 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 40 | 41 | 233,81732 | 269,00965 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910464 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 267,31832 | 311,68530 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930265 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 241,04364 | 286,22169 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910473 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 81 | 292,33521 | 356,42037 | 2 | 1 | 245,87396 | 245,87396 |
| 108930274 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 259,88399 | 315,55210 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108910482 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 301,29463 | 392,02448 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930283 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 269,29892 | 359,14455 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911171 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 270,55477 | 367,50353 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930626 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 247,31911 | 311,60027 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911692 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler | SÖZ | 100 | 100 | 339,96800 | 435,91258 | 3 | 3 | 283,47933 | 311,76882 |
| 108930856 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 327,49875 | 339,89592 | 2 | 2 | 240,49150 | 242,51712 |
| 108990368 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 20 | 18 | 191,17543 | 325,33077 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990439 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/El Sanatları | SÖZ | 30 | 31 | 245,82221 | 320,32997 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911347 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Moda Tasarımı | EA | 40 | 41 | 253,27828 | 341,18730 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990307 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50 | 52 | 275,28954 | 307,25921 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911523 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 362,93221 | 454,58648 | 2 | 2 | 340,38989 | 348,68756 |
| 108911302 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 336,18845 | 353,18735 | 2 | 2 | 272,10115 | 286,44049 |
| 108930777 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 60 | 320,36369 | 335,92072 | 2 | 2 | 241,84901 | 269,56162 |
| 108911108 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 90 | 90 | 324,91418 | 439,75658 | 3 | 3 | 270,38838 | 323,37558 |
| 108990447 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 60 | 314,63222 | 398,31171 | 2 | 2 | 245,80651 | 273,37791 |
| 108990308 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | SAY | 60 | 60 | 319,77650 | 381,13144 | 2 | 2 | 265,40619 | 279,51468 |
| 108911126 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 274,87510 | 366,11632 | 2 | 1 | 263,46500 | 263,46500 |
| 108930583 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 72 | 248,89474 | 302,25438 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911135 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 311,09911 | 360,30559 | 2 | 2 | 218,96485 | 223,26344 |
| 108990296 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 298,35537 | 343,45537 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108990438 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 40 | 40 | 347,54574 | 442,40529 | 1 | 1 | 326,23194 | 326,23194 |
| 108911205 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 65 | 399,94951 | 444,98777 | 2 | 1 | 299,78721 | 299,78721 |
| 108930635 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 64 | 66 | 358,40670 | 392,98184 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911214 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 305,49302 | 365,19105 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108930644 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 16 | 17 | 287,03071 | 328,04386 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911223 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 361,63536 | 413,77833 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930653 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 58 | 325,44685 | 356,50775 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911232 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 291,48913 | 315,37762 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108930662 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 8 | 283,21429 | 317,54406 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108911241 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 320,53398 | 359,86201 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108930671 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 58 | 291,22304 | 313,83273 | 2 | 0 | --- | --- |
| 108911259 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 9 | 284,21820 | 300,73635 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108930689 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990436 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | SAY | 24 | 25 | 305,91104 | 374,90562 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990437 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 | 6 | 292,90569 | 309,92705 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108990304 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 289,90890 | 304,30895 | 1 | 0 | --- | --- |
| 108910719 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 508,13909 | 533,28047 | 5 | 5 | 502,23747 | 507,27912 |
| 108911611 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 350,45331 | 410,48263 | 2 | 2 | 275,19568 | 289,70809 |
