Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları!

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

110110013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 40 325,55959 415,23696 1 1 295,56979 295,56979
110110358 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 60 349,44509 409,42551 2 2 311,14330 334,93139
110110322 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 439,08845 456,13924 2 2 417,05842 428,63160
110110022 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 442,39224 466,15181 2 2 415,57471 435,13226
110110367 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 400,91959 436,63906 2 2 373,25811 388,03534
110110313 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 393,40618 438,55052 2 2 356,22711 364,63970
110110376 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 377,92215 423,24799 2 2 313,04794 372,97044
110110385 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 50 372,09299 409,31817 2 2 322,08062 331,82692
110110394 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 403,72496 454,59073 2 2 388,58196 398,24605
110110031 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 100 507,61745 525,39621 3 3 500,31267 505,65918
110190089 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 428,84603 481,62865 2 2 386,03534 415,53455
110110049 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği SAY 130 130 458,58987 492,82893 4 4 402,43395 435,43863
110110058 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110 110 484,66170 503,05383 3 3 458,26189 478,63785
110110543 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 2 425,73286 432,03605 --- --- --- ---
110110304 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70 70 465,43571 479,47720 2 2 420,78542 436,61068
110190086 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- --- --- --- ---
110110428 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 472,97816 488,81153 2 2 460,92015 469,42639
110110067 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 80 82 307,41515 490,52068 2 0 --- ---
110190095 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 385,84457 453,80442 2 0 --- ---
110110076 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik SAY 80 80 341,01390 412,92886 2 2 258,70341 279,72123
110110085 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 110 110 353,48273 420,44695 3 3 291,01295 333,14954
110110446 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 50 50 396,57580 440,33295 2 2 345,89173 361,58058
110110094 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 80 80 405,47228 524,83601 2 2 297,42977 346,40039
110110419 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80 80 436,63760 473,04631 2 2 412,40225 419,58986
110110119 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 359,87395 394,93341 2 0 --- ---
110110234 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80 80 449,78912 465,99955 2 2 379,83174 391,48697
110110288 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 70 70 409,08040 465,85006 2 2 349,73950 363,17692
110110128 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 100 100 351,83250 408,55888 3 3 271,30444 283,79456
110110507 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 50 50 394,85670 458,87254 2 2 297,50672 308,19645
110110137 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 90 92 359,43272 393,61203 3 1 279,03988 279,03988
110190084 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 50 50 390,84783 410,71624 2 2 335,35801 363,93947
110110146 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80 80 355,03324 387,05237 2 2 266,79325 269,42728
110110155 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 70 70 368,15455 416,51163 2 2 287,80059 293,97286
110110297 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 100 102 355,28334 406,47817 3 1 290,28422 290,28422
110110164 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 130 130 414,46986 443,16384 4 4 296,33119 362,96193
110110437 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 434,47972 460,62571 2 2 337,19383 345,57896
110110182 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik SAY 70 70 407,05321 450,77339 2 2 371,47888 399,47871
110110331 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) SAY 60 60 421,23457 446,34598 2 2 419,99447 420,03511
110110401 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 70 70 395,29690 440,28092 2 2 342,27982 365,62627
110110191 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 80 80 445,83283 475,24784 2 2 366,26767 394,81847
110110491 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 456,50156 474,82680 2 2 397,88800 440,30703
110110207 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği SAY 100 100 459,98770 481,70311 3 3 429,16386 444,98140
110190085 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- --- --- --- ---
110110349 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 469,19954 490,24325 2 2 449,82158 453,96512
110110216 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100 100 431,17168 458,80316 3 3 379,59002 393,59933
110110455 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 454,03976 470,47656 2 2 405,40681 407,63495
110110225 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 485,38720 495,58449 2 2 461,89295 463,48315
110110464 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 495,89589 508,89029 2 2 477,53322 480,19646
110110243 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 210 210 470,55637 500,06626 6 6 433,12296 464,17299
110110279 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 60 469,43049 492,36322 2 2 444,76802 451,40175
110110473 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 480,96518 501,15472 2 2 456,55820 465,90568
110190088 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30 31 298,87106 372,44821 1 0 --- ---
110110252 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 140 140 449,64316 472,00634 4 4 409,53557 424,67901
110110482 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) SAY 80 80 461,12003 478,61041 2 2 422,37398 448,46130
110110261 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 81 331,88109 370,57773 2 1 286,25605 286,25605
110110597 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Fotoğraf ve Video SÖZ 40 41 362,38016 417,36437 1 0 --- ---
110190096 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/İletişim ve Tasarımı SÖZ 60 62 393,98324 431,65047 2 0 --- ---
110190094 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60 61 341,06289 407,47843 2 1 221,07843 221,07843
110190097 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) SAY 50 50 434,03976 463,18908 2 2 353,89357 376,39279

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ