Giriş Tarihi: 17.11.2023 00:00
|
İST. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERTER VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç TL |
| 1260063994 | 20632538504 | CİHAT AYYILDIZ | KARTALTEPE MAH. SEDAT SİMAVİ SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İST | 201212201212 | 0015 | 2019011066aJ60000584 | 2018121114aJE0000139 | 35.100,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.100,00 |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201210201210 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000147 | 58.050,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 58.050,30 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000131 | 63.091,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 63.091,57 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201210201210 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000147 | 67.974,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 67.974,59 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000131 | 76.382,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 76.382,04 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201210201212 | 0033 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000155 | 0,00 TL | 0,00 TL | 85.945,89 TL | 85.945,89 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201210201210 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000147 | 0,00 TL | 0,00 TL | 203.923,77 TL | 203.923,77 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000131 | 0,00 TL | 0,00 TL | 229.146,12 TL | 229.146,12 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201211201211 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000159 | 263.713,14 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 263.713,14 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201211201211 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000159 | 313.944,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 313.944,21 | |
| 1960732814 | CADDE MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİCARET LTD ŞT | AKINCILAR MH. POSTA CD. ÇUBUKÇU SK. Kapı No:33/ 6 GÜNGÖREN İST | 201211201211 | 0015 | 2019011166aJ60000121 | 2018121114aJE0000159 | 0,00 TL | 0,00 TL | 941.832,63 TL | 941.832,63 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201207201209 | 0033 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000589 | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.529,33 TL | 11.529,33 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201212 | 0010 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000566 | 12.188,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.188,68 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201204201204 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000588 | 14.144,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.144,91 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201204201204 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000588 | 14.858,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.858,10 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201204201204 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000588 | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.858,10 TL | 14.858,10 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201210201212 | 0033 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000571 | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.341,13 TL | 15.341,13 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201212 | 0010 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000566 | 15.829,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.829,46 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201201 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000580 | 16.357,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.357,22 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201201 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000580 | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.455,96 TL | 16.455,96 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201201 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000580 | 16.455,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.455,96 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201202201202 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000583 | 20.166,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.166,93 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201202201202 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000583 | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.578,50 TL | 20.578,50 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201202201202 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000583 | 20.578,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.578,50 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201203201203 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000586 | 22.198,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.198,56 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201203201203 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000586 | 22.979,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.979,88 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201203201203 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000586 | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.979,88 TL | 22.979,88 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201210201210 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000579 | 25.563,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.563,99 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201210201210 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000579 | 29.451,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.451,60 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201210201210 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000579 | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.451,60 TL | 29.451,60 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201212201212 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000585 | 29.627,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.627,64 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201209201209 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000576 | 29.840,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.840,12 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201211201211 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000582 | 31.404,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.404,07 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201209201209 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000576 | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.378,02 TL | 34.378,02 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201209201209 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000576 | 34.378,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.378,02 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201205201205 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000564 | 35.012,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.012,69 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201212201212 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000585 | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.271,00 TL | 35.271,00 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201212201212 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000585 | 35.271,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.271,00 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201207201207 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000570 | 35.324,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.324,29 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201211201211 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000582 | 36.772,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.772,92 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201211201211 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000582 | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.772,92 TL | 36.772,92 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201205201205 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000564 | 37.326,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.326,96 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201205201205 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000564 | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.326,96 TL | 37.326,96 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201207201207 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000570 | 38.817,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.817,90 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201207201207 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000570 | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.817,90 TL | 38.817,90 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201208201208 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000573 | 38.998,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.998,31 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201208201208 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000573 | 43.524,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.524,90 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201208201208 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000573 | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.524,90 TL | 43.524,90 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201206201206 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000567 | 43.794,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.794,39 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201201201212 | 0010 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000566 | 0,00 TL | 0,00 TL | 47.488,38 TL | 47.488,38 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201206201206 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000567 | 48.125,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.125,70 | |
| 5980780222 | TASF.HAL.KUŞMERLİ TEKSTİL SAN TİC | K.PAŞA MAH. 1930 SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İST | 201206201206 | 0015 | 2018041966aJA0000383 | 2018041514aJI0000567 | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.125,70 TL | 48.125,70 | |
| 6130585860 | VİLTEKS GRUP OTOM.SİST.PLAST.TEKS.SAN.VE | ESENTEPE MAH. 2904 SOK. Kapı No:69 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İST | 201601201612 | 4318 | 2019011066aJB0001455 | 2018121114aJJ0000094 | 14.391,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.391,80 | |
| 6130765815 | MAYRA ULUSLARAR. NAKL. BORU TEKS. İNŞ. S | ÜNİVERSİTE MAH. ÇARDAK SK. Kapı No:21 A Daire AVCILAR İST | 201407201409 | 0033 | 2019011066aJB0001547 | 2018121114aJJ0000368 | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.350,42 TL | 16.350,42 | |
| 6200634737 | MF MOGİ TEKSTİL VE AKSESUARLARI SANAYİ T | M.N. ÖZMEN MAH. UZUN SK. MAVİ ÇARŞI Kapı No:14 Daire No:32 GÜNGÖREN İST | 201701201703 | 0033 | 2019071966aJB0000362 | 2019061614aJJ0000276 | 23.540,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.540,00 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6GÜNGÖREN İST | 201301201303 | 0033 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000893 | 11.867,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.867,74 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201307201309 | 0033 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000905 | 18.732,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.732,86 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201301201301 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000889 | 31.805,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.805,55 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201309201309 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000875 | 31.928,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.928,86 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201301201301 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000889 | 33.907,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.907,84 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201301201301 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000889 | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.907,84 TL | 33.907,84 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201309201309 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000875 | 38.654,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.654,80 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201309201309 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000875 | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.654,80 TL | 38.654,80 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6GÜNGÖREN İST | 201207201209 | 0033 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000910 | 41.546,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.546,61 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201308201308 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000908 | 77.171,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 77.171,81 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201301201303 | 0033 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000893 | 0,00 TL | 0,00 TL | 84.769,60 TL | 84.769,60 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201308201308 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000908 | 91.871,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 91.871,20 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201308201308 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000908 | 0,00 TL | 0,00 TL | 91.871,20 TL | 91.871,20 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000885 | 93.023,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 93.023,35 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201209201209 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000876 | 94.065,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 94.065,72 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201209201209 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000876 | 94.633,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 94.633,52 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201209201209 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000876 | 0,00 TL | 0,00 TL | 94.633,52 TL | 94.633,52 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201208201208 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000912 | 0,00 TL | 0,00 TL | 97.600,24 TL | 97.600,24 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201208201208 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000912 | 97.600,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 97.600,24 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000885 | 0,00 TL | 0,00 TL | 97.713,60 TL | 97.713,60 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201212201212 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000885 | 97.713,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 97.713,60 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201208201208 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000912 | 98.381,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 98.381,04 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201207201207 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000907 | 104.527,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 104.527,76 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201207201207 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000907 | 0,00 TL | 0,00 TL | 104.527,76 TL | 104.527,76 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201207201207 | 0015 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000907 | 106.827,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 106.827,37 | |
| 6560168075 | ÖNCÜ TEKSTİL PLASTİK GID VE HED.EŞYASAN. | K.SİTESİ SAVAŞ CAD. MEŞE SOK. Kapı No:9 Daire No:1/6 GÜNGÖREN İST | 201210201212 | 0033 | 2021091466aJB0001481 | 2020101714aJJ0000882 | 0,00 TL | 0,00 TL | 258.910,40 TL | 258.910,40 | |
