Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI
Valör | Gün | Risk kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08 | 7 | S | 15 | 1.475,00 | 1.475,00 | 375.000.000 | 13:28:34 |
Son Güncelleme: 16:08:2022 17:59
Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI
Valör | Gün | Risk Kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08 | 1 | S | 10 | 14,00 | 1.064,00 | 44.810.000 | 13:48:57 |
Son Güncelleme: 16:08:2022 17:59
Kesin Alım Satım Pazarı
Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08 | TRD070432T17 | 120 | -188,00 | -187,00 | 30.000.000 | 11:45:29 |
16/08 | TRD160823T13 | 101 | 1.679,00 | 1.749,00 | 180.000 | 12:26:32 |
16/08 | TRFFNBK82250 | 100 | 209,00 | 2.322,00 | 1.000.000 | 12:54:02 |
16/08 | TRFGRFAK2227 | 95 | 245,00 | 269,00 | 3.570.000 | 10:58:50 |
16/08 | TRFSRMDK2213 | 95 | 2.425,00 | 2.665,00 | 5.000.000 | 10:07:00 |
16/08 | TRT080328T15 | 88 | 1.556,00 | 1.616,00 | 10.500.000 | 10:15:10 |
16/08 | TRT091122T10 | 100 | 1.548,00 | 1.642,00 | 20.000.000 | 13:56:06 |
16/08 | TRT110827T16 | 82 | 1.582,00 | 1.645,00 | 16.500.000 | 10:15:47 |
16/08 | TRT140126T11 | 124 | -373,00 | -37,00 | 4.000.000 | 13:18:47 |
16/08 | TRT200923T18 | 99 | 186,00 | 1.946,00 | 226.000.000 | 13:56:19 |
16/08 | TRT240227T17 | 84 | 161,00 | 1.675,00 | 1.500.000 | 09:45:07 |
16/08 | TRT240724T15 | 89 | 1.578,00 | 164,00 | 500.000 | 13:08:08 |
17/08 | TRT011025T16 | 92 | 1.581,00 | 1.643,00 | 155.000.000 | 17:16:18 |
17/08 | TRT080323T10 | 94 | 1.858,00 | 1.944,00 | 19.500.000 | 12:16:04 |
17/08 | TRT090627T12 | 112 | 1.649,00 | 1.717,00 | 80.500.000 | 16:16:14 |
17/08 | TRT110232T15 | 107 | -71,00 | -71,00 | 2.000.000 | 16:58:03 |
17/08 | TRT131130T14 | 83 | 1.548,00 | 1.608,00 | 452.500.000 | 17:05:37 |
17/08 | TRT140126T11 | 130 | -512,00 | -506,00 | 15.000.000 | 16:38:21 |
17/08 | TRT180123T10 | 98 | 1.754,00 | 1.844,00 | 2.000.000 | 15:44:26 |
17/08 | TRT180625T13 | 126 | -666,00 | -655,00 | 884.500.000 | 17:14:42 |
17/08 | TRT180924T11 | 123 | -778,00 | -763,00 | 2.000.000 | 14:45:38 |
17/08 | TRT181023T19 | 101 | 1.901,00 | 1.991,00 | 7.500.000 | 15:07:31 |
17/08 | TRT200923T18 | 99 | 1.862,00 | 1.949,00 | 87.000.000 | 14:49:14 |
17/08 | TRT250123T11 | 93 | 179,00 | 188,00 | 60.000.000 | 17:16:03 |
17/08 | TRT280531T14 | 131 | -45,00 | -45,00 | 1.500.000 | 10:23:57 |
Son Güncelleme: 16:08:2022 17:59