Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI
Valör | Gün | Risk kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | 31 | S | 14 | 14,00 | 14,00 | 3.000.000 | 10:16:44 |
Son Güncelleme: 16:05:2022 18:05
Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI
Valör | Gün | Risk Kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | 1 | S | 13 | 1.415,00 | 1.342,00 | 43.160.000 | 13:59:53 |
Son Güncelleme: 16:05:2022 18:05
Kesin Alım Satım Pazarı
Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | TRB220223T13 | 85 | 2.252,00 | 2.308,00 | 80.500.000 | 13:44:08 |
16/05 | TRD060722T17 | 99 | 1.419,00 | 1.509,00 | 2.000.000 | 13:14:22 |
16/05 | TRD120723T18 | 100 | 18,00 | 1.881,00 | 10.000.000 | 11:47:44 |
16/05 | TRD160926T19 | 100 | 1.678,00 | 1.748,00 | 50.000.000 | 11:48:31 |
16/05 | TRD200324T29 | 103 | 2.248,00 | 2.374,00 | 1.030.000 | 13:44:07 |
16/05 | TRDABVK62228 | 100 | 1.818,00 | 1.984,00 | 700.000 | 13:25:34 |
16/05 | TRDABVK82218 | 100 | 1.771,00 | 1.894,00 | 1.000.000 | 13:09:06 |
16/05 | TRDEMVK42310 | 100 | 1.887,00 | 2.025,00 | 2.000.000 | 13:26:40 |
16/05 | TRDZKVK62234 | 100 | 1.584,00 | 1.704,00 | 510.000 | 13:06:22 |
16/05 | TRFSUVY82216 | 95 | 1.955,00 | 2.105,00 | 10.000 | 13:55:01 |
16/05 | TRFTEBF92218 | 94 | 185,00 | 197,00 | 2.000.000 | 09:45:52 |
16/05 | TRT011025T16 | 72 | 2.545,00 | 2.707,00 | 10.500.000 | 11:26:46 |
16/05 | TRT020926T17 | 77 | 2.586,00 | 2.753,00 | 83.000.000 | 13:24:25 |
16/05 | TRT080323T10 | 89 | 2.337,00 | 2.474,00 | 14.000.000 | 13:54:56 |
16/05 | TRT080328T15 | 66 | 2.355,00 | 2.494,00 | 500.000 | 13:05:32 |
16/05 | TRT140922T17 | 97 | 1.769,00 | 1.876,00 | 14.500.000 | 13:38:10 |
16/05 | TRT150622T19 | 99 | 1.508,00 | 1.617,00 | 19.500.000 | 13:48:30 |
16/05 | TRT170424T17 | 94 | 2.531,00 | 2.691,00 | 500.000 | 10:06:21 |
16/05 | TRT170822T15 | 98 | 171,00 | 1.823,00 | 3.000.000 | 10:36:41 |
16/05 | TRT180123T10 | 94 | 22,00 | 2.321,00 | 8.000.000 | 13:58:00 |
16/05 | TRT240227T17 | 62 | 2.481,00 | 2.635,00 | 1.000.000 | 10:06:05 |
16/05 | TRT240724T15 | 73 | 2.581,00 | 2.748,00 | 500.000 | 13:08:05 |
17/05 | TRSNHOL62211 | 99 | 3.116,00 | 359,00 | 5.000.000 | 11:17:55 |
17/05 | TRT120325T12 | 66 | 2.588,00 | 2.755,00 | 14.000.000 | 16:28:07 |
17/05 | TRT140623T19 | 92 | 2.448,00 | 2.597,00 | 46.000.000 | 17:06:05 |
17/05 | TRT170424T17 | 93 | 2.539,00 | 27,00 | 8.000.000 | 09:36:44 |
17/05 | TRT240227T17 | 63 | 2.476,00 | 2.629,00 | 500.000 | 09:36:18 |
17/05 | TRT250123T11 | 87 | 2.225,00 | 2.299,00 | 2.000.000 | 16:38:45 |
17/05 | TRT270923T11 | 82 | 2.556,00 | 272,00 | 7.000.000 | 16:57:56 |
18/05 | TRT110232T15 | 133 | -29,00 | -288,00 | 500.000 | 17:27:15 |
Son Güncelleme: 16:05:2022 18:05