Giriş Tarihi: 19.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 00:28
İLAN
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | İMAR DURUMU | M2 | TEMİNAT MİKTARI | MUHAMMEN BEDEL | İHALE TARİHİ |
| 1. | Kaledibi | 869 | 1 | Ticari Alan Emsal 1,40 Yençok 9,50 Arsa | 3.633,40 | 240.000,00 TL | 4.723.420,00 TL | 27.02.2024 |
| 2 | Kaledibi | 870 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.023,00 | 57.000,00 TL | 1.125.300,00 TL | 27.02.2024 |
| 3 | Kaledibi | 870 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.023,00 | 57.000,00 TL | 1.125.300,00 TL | 27.02.2024 |
| 4 | Kaledibi | 870 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.024,52 | 57.000,00 TL | 1.126.972,00 TL | 27.02.2024 |
| 5 | Kaledibi | 871 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.060,77 | 60.000,00 TL | 1.166.847,00 TL | 27.02.2024 |
| 6 | Kaledibi | 871 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 856,93 | 50.000,00 TL | 942.623,00 TL | 27.02.2024 |
| 7 | Kaledibi | 871 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 856,93 | 50.000,00 TL | 985.469,50 TL | 27.02.2024 |
| 8 | Kaledibi | 875 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544,89 | 35.000,00 TL | 626.623,50 TL | 27.02.2024 |
| 9 | Kaledibi | 875 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544.89 | 35.000,00 TL | 626.623,50 TL | 27.02.2024 |
| 10 | Kaledibi | 875 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544.89 | 35.000,00 TL | 626.623,50 TL | 27.02.2024 |
| 11 | Kaledibi | 875 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544.89 | 35.000,00 TL | 626.623,50 TL | 27.02.2024 |
| 12 | Kaledibi | 875 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544.89 | 35.000,00 TL | 626.623,50 TL | 27.02.2024 |
| 13 | Kaledibi | 875 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 544.90 | 35.000,00 TL | 626.635,00 TL | 27.02.2024 |
| 14 | Kaledibi | 876 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.059.26 | 62.000,00 TL | 1.218.149,00 TL | 27.02.2024 |
| 15 | Kaledibi | 876 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 16 | Kaledibi | 876 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 17 | Kaledibi | 876 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 18 | Kaledibi | 876 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 19 | Kaledibi | 876 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 20 | Kaledibi | 876 | 7 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 21 | Kaledibi | 876 | 8 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.62 | 32.000,00 TL | 609.063,00 TL | 27.02.2024 |
| 22 | Kaledibi | 876 | 9 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 529.64 | 32.000,00 TL | 609.086,00 TL | 27.02.2024 |
| 23 | Kaledibi | 877 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 768.46 | 42.000,00 TL | 833.729,00 TL | 27.02.2024 |
| 24 | Kaledibi | 865 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.63 | 30.000,00 TL | 536.393,00 TL | 27.02.2024 |
| 25 | Kaledibi | 866 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 27.02.2024 |
| 26 | Kaledibi | 866 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 27.02.2024 |
| 27 | Kaledibi | 866 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 27.02.2024 |
| 28 | Kaledibi | 866 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 27.02.2024 |
| 29 | Kaledibi | 866 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 27.02.2024 |
| 30 | Kaledibi | 866 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 28.02.2024 |
| 31 | Kaledibi | 866 | 7 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527,53 | 30.000,00 TL | 580.283,00 TL | 28.02.2024 |
| 32 | Kaledibi | 866 | 8 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 527.60 | 30.000,00 TL | 580.360,00 TL | 28.02.2024 |
| 33 | Kaledibi | 867 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 34 | Kaledibi | 867 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 35 | Kaledibi | 867 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 36 | Kaledibi | 867 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 37 | Kaledibi | 867 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 38 | Kaledibi | 867 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.77 | 30.000,00 TL | 576.147,00 TL | 28.02.2024 |
| 39 | Kaledibi | 867 | 7 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.047.54 | 58.000,00 TL | 1.152.294,00 TL | 28.02.2024 |
| 40 | Kaledibi | 863 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 697.74 | 41.000,00 TL | 775.951,00 TL | 28.02.2024 |
| 41 | Kaledibi | 863 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 697,00 | 41.000,00 TL | 801.550,00 TL | 28.02.2024 |
| 42 | Kaledibi | 863 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 697.00 | 41.000,00 TL | 801.550,00 TL | 28.02.2024 |
| 43 | Kaledibi | 863 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 522.90 | 32.000,00 TL | 601.335,00 TL | 28.02.2024 |
| 44 | Kaledibi | 863 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 522.90 | 32.000,00 TL | 601.335,00 TL | 28.02.2024 |
| 45 | Kaledibi | 863 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 522.90 | 32.000,00 TL | 601.335,00 TL | 28.02.2024 |
| 46 | Kaledibi | 863 | 7 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 523.04 | 32.000,00 TL | 601.496,00 TL | 28.02.2024 |
| 47 | Kaledibi | 864 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 461.00 | 30.000,00 TL | 507.100,00 TL | 28.02.2024 |
| 48 | Kaledibi | 864 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 461.00 | 30.000,00 TL | 507.100,00 TL | 28.02.2024 |
| 49 | Kaledibi | 864 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 461.00 | 30.000,00 TL | 507.100,00 TL | 28.02.2024 |
| 50 | Kaledibi | 864 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 461.00 | 30.000,00 TL | 507.100,00 TL | 28.02.2024 |
| 51 | Kaledibi | 864 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 461.03 | 30.000,00 TL | 507.133,00 TL | 28.02.2024 |
| 52 | Kaledibi | 865 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.59 | 30.000,00 TL | 560.728,50 TL | 28.02.2024 |
| 53 | Kaledibi | 865 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.59 | 30.000,00 TL | 560.728,50 TL | 28.02.2024 |
| 54 | Kaledibi | 865 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.59 | 30.000,00 TL | 560.728,50 TL | 28.02.2024 |
| 55 | Kaledibi | 865 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.59 | 30.000,00 TL | 560.728,50 TL | 28.02.2024 |
| 56 | Kaledibi | 865 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 487.59 | 30.000,00 TL | 560.728,50 TL | 28.02.2024 |
| 57 | Kaledibi | 860 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 5.008,54 | 280.000,00 TL | 5.509.394,00 TL | 28.02.2024 |
| 58 | Kaledibi | 861 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.72 | 30.000,00 TL | 527.528,00 TL | 28.02.2024 |
| 59 | Kaledibi | 861 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.60 | 30.000,00 TL | 527.390,00 TL | 29.02.2024 |
| 60 | Kaledibi | 861 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.60 | 30.000,00 TL | 527.390,00 TL | 29.02.2024 |
| 61 | Kaledibi | 861 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.60 | 30.000,00 TL | 527.390,00 TL | 29.02.2024 |
| 62 | Kaledibi | 861 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.00 | 30.000,00 TL | 526.700,00 TL | 29.02.2024 |
| 63 | Kaledibi | 861 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.00 | 30.000,00 TL | 526.700,00 TL | 29.02.2024 |
| 64 | Kaledibi | 861 | 7 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 458.00 | 30.000,00 TL | 526.700,00 TL | 29.02.2024 |
| 65 | Kaledibi | 861 | 8 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 460.50 | 30.000,00 TL | 529.575,00 TL | 29.02.2024 |
| 66 | Kaledibi | 858 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 714.61 | 44.000,00 TL | 857.532,00 TL | 29.02.2024 |
| 67 | Kaledibi | 858 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 650.00 | 44.000,00 TL | 780.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 68 | Kaledibi | 858 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 650.00 | 44.000,00 TL | 780.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 69 | Kaledibi | 858 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 2.014,61 | 125.000,00 TL | 2.417.532,00 TL | 29.02.2024 |
| 70 | Kaledibi | 858 | 5 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.000,00 | 63.000,00 TL | 1.200.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 71 | Kaledibi | 858 | 6 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.014,61 | 63.000,00 TL | 1.217.532,00 TL | 29.02.2024 |
| 72 | Kaledibi | 858 | 9 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 3.760,39 | 230.000,00 TL | 4.512.468,00 TL | 29.02.2024 |
| 73 | Kaledibi | 858 | 10 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 750,00 | 45.000,00 TL | 900.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 74 | Kaledibi | 858 | 11 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 600,00 | 36.000,00 TL | 720.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 75 | Kaledibi | 858 | 12 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 500,00 | 30.000,00 TL | 575.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 76 | Kaledibi | 858 | 13 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 600,00 | 35.000,00 TL | 690.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 77 | Kaledibi | 859 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 700,00 | 41.000,00 TL | 805.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 78 | Kaledibi | 859 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 700,00 | 41.000,00 TL | 805.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 79 | Kaledibi | 859 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 805,91 | 47.000,00 TL | 926.796,50 TL | 29.02.2024 |
| 80 | Kaledibi | 860 | 1 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 690,00 | 41.000,00 TL | 793.500,00 TL | 29.02.2024 |
| 81 | Kaledibi | 860 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 690,00 | 41.000,00 TL | 793.500,00 TL | 29.02.2024 |
| 82 | Kaledibi | 851 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 640,94 | 41.000,00 TL | 737.081,00 TL | 29.02.2024 |
| 83 | Kaledibi | 857 | 2 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 1.427,30 | 83.000,00 TL | 1.641.395,00 TL | 29.02.2024 |
| 84 | Kaledibi | 857 | 3 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 700,00 | 41.000,00 TL | 770.000,00 TL | 29.02.2024 |
| 85 | Kaledibi | 857 | 4 | Konut Emsal 1,40 YEnçok 9,50 Arsa | 500,00 | 28.000,00 TL | 550.000,00 TL | 29.02.2024 |
PERTEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No: ILN01983390
#ilan.gov.tr