Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:20
| ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI |
||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati | ||||||||||
| cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin | ||||||||||
| 01/03/2024 tarih 2024/14 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi | ||||||||||
| gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. | ||||||||||
| İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ | ||||||||||
| Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||
| İhaleye İştirak edecek olanların; | ||||||||||
| GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||
| 1) Nüfus cüzdanı fotokopisi, | ||||||||||
| 2) Yerleşim (ikametgah) Belgesi, | ||||||||||
| 3) İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | ||||||||||
| TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||
| 1) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, | ||||||||||
| 2) Ticaret Sicil Belgesi, | ||||||||||
| 3) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, | ||||||||||
| 4) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. | ||||||||||
| 5) Geçici İhale Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | ||||||||||
| DİĞER İSTENEN BELGELER | ||||||||||
| · 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. | ||||||||||
| · Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.) | ||||||||||
| . İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||
| . İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlandır. | ||||||||||
| S.No | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Şartname Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | İstiklal Mahallesi | 169 | 5 | 935,5 | Arsa | 777.000,00 ₺ | 23.310,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 09:00 |
| 2 | İstiklal Mahallesi | 259 | 7 | 550 | Arsa | 402.000,00 ₺ | 12.060,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 09:15 |
| 3 | İstiklal Mahallesi | 259 | 8 | 551,58 | Arsa | 403.000,00 ₺ | 12.090,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 09:30 |
| 4 | İstiklal Mahallesi | 259 | 9 | 638,03 | Arsa | 466.000,00 ₺ | 13.980,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 09:45 |
| 5 | İstiklal Mahallesi | 259 | 10 | 550,56 | Arsa | 402.000,00 ₺ | 12.060,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 10:00 |
| 6 | İstiklal Mahallesi | 259 | 11 | 550 | Arsa | 402.000,00 ₺ | 12.060,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 10:15 |
| 7 | İstiklal Mahallesi | 259 | 12 | 500 | Arsa | 365.000,00 ₺ | 10.950,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 10:30 |
| 8 | İstiklal Mahallesi | 259 | 13 | 500 | Arsa | 365.000,00 ₺ | 10.950,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 10:45 |
| 9 | İstiklal Mahallesi | 259 | 14 | 514,2 | Arsa | 376.000,00 ₺ | 11.280,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 11:00 |
| 10 | İstiklal Mahallesi | 263 | 12 | 567,83 | Arsa | 415.000,00 ₺ | 12.450,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 11:15 |
| 11 | İstiklal Mahallesi | 263 | 13 | 518,57 | Arsa | 379.000,00 ₺ | 11.370,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 11:30 |
| 12 | İstiklal Mahallesi | 263 | 14 | 518,03 | Arsa | 379.000,00 ₺ | 11.370,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 11:45 |
| 13 | İstiklal Mahallesi | 263 | 15 | 517,52 | Arsa | 378.000,00 ₺ | 11.340,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 12:00 |
| 14 | İstiklal Mahallesi | 263 | 16 | 517,04 | Arsa | 378.000,00 ₺ | 11.340,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 12:15 |
| 15 | İstiklal Mahallesi | 263 | 17 | 516,6 | Arsa | 378.000,00 ₺ | 11.340,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 12:30 |
| 16 | İstiklal Mahallesi | 263 | 18 | 549,15 | Arsa | 401.000,00 ₺ | 12.030,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 21.05.2024 | 12:45 |
Basın No: ILN02029640
#ilan.gov.tr