Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:00
|
ERCİYES VERGİ DAİRESİNDEN |
|||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Erciyes Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Erciyes Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| TC Kimlik No |
Ad Soyad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu |
Vergi Kodu |
Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200108200108 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000026 | 4.854.987,75 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200207200207 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000013 | 2.841.880,30 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200110200110 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000004 | 2.684.567,35 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200204200204 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000010 | 1.941.419,10 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200105200105 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000025 | 2.046.218,00 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200211200211 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000017 | 1.904.588,35 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200201200201 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000005 | 1.994.159,15 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200206200206 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000011 | 2.146.878,25 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200205200205 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000009 | 1.779.710,30 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200210200210 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000014 | 2.072.179,00 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200109200109 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000002 | 3.334.503,05 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200103200103 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000021 | 1.953.032,00 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200112200112 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000006 | 1.980.362,35 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200106200106 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000023 | 3.127.406,75 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200208200208 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000012 | 4.002.116,90 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200108200108 | 0003 | 1084 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000026 | 1.729.805,60 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200107200107 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000027 | 3.729.781,05 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200209200209 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000015 | 2.646.905,55 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200111200111 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000003 | 2.272.603,95 | |
| 150*****928 | KEMAL UZAN | YURT DIŞI | 200104200104 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000001 | 2024052914TEf0000019 | 2.716.611,00 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200208200208 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000039 | 4.002.116,90 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200107200107 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000054 | 3.729.781,05 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200106200106 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000050 | 3.127.406,75 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200110200110 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000031 | 2.684.567,35 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200207200207 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000040 | 2.841.880,30 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200206200206 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000038 | 2.146.878,25 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200209200209 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000042 | 2.646.905,55 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200111200111 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000030 | 2.272.603,95 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200109200109 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000029 | 3.334.503,05 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200104200104 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000046 | 2.716.611,00 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200108200108 | 0003 | 1084 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000053 | 1.729.805,60 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200204200204 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000037 | 1.941.419,10 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200112200112 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000033 | 1.980.362,35 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200105200105 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000052 | 2.046.218,00 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200108200108 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000053 | 4.854.987,75 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200211200211 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000044 | 1.904.588,35 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200201200201 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000032 | 1.994.159,15 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200210200210 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000041 | 2.072.179,00 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200103200103 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000048 | 1.953.032,00 | |
| 395*****888 | YAVUZ UZAN | YURT DIŞI | 200205200205 | 0003 | 3080 | 2024052966TER0000002 | 2024052914TEf0000036 | 1.779.710,30 | |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02082476