Giriş Tarihi: 27.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:47
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Güngören Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Güngören Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana.V. Kodu | Ana V. Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı | Kesinleşe Gecikme Zammı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1630063561 | 37000886136 | ERDAL BENK | CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2022042066JDk0000002 | 2022042014JEW0000052 | 415.884,56 | 415.884,56 | ||
| 1630063561 | 37000886136 | ERDAL BENK | CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2022042066JDk0000002 | 2022042014JEW0000038 | 198.478,75 | 198.478,75 | ||
| 1630063561 | 37000886136 | ERDAL BENK | CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2022042066JDk0000002 | 2022042014JEW0000044 | 100.224,00 | 100.224,00 | ||
| 2970435325 | 12623772752 | ULAŞ DİLMAÇ | GÖRÜŞLÜ KÖYÜ 0 Kapı No:0 Daire No:0 Tel: 65400 ERCİŞ VAN | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024032266JDl0000002 | 2024032214JEX0000021 | 87.500,05 | 87.500,05 | ||
| 1861121395 | 26708078660 | MUHAMMET BOZTOPRAK | ADEM YAVUZ MAH. ŞEHIT MEHMET SEZAI BASAKCI SK.No:2 /7 GEBZE KOCAELİ | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2023122966JDk0000003 | 2023122914JEW0000108 | 79.746,98 | 79.746,98 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201701201712 | 0001 | 0001 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001130 | 77.700,55 | 77.700,55 | ||
| 7880080465 | 14459171068 | ŞEVKET SÜRÜCÜ | KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2024041966JDq0000005 | 2024041914JEc0000071 | 57.240,26 | 57.240,26 | ||
| 0640205089 | 54307074370 | CEM ALTINTAÇ | AYVANSARAY MAH. BEKAR ODALARI SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201905201905 | 0015 | 0015 | 2024021966JDj0000009 | 2024021914JEV0000184 | 50.608,90 | 50.608,90 | ||
| 1620680131 | 36652790716 | FİKRET BEKTAŞ | ATAKÖY 2-5-6. KISIM M. NERGİS YOLU SK. ATAKÖY 5. KISIM C/10 No:3/5 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024032266JDk0000002 | 2024032214JEW0000021 | 43.750,03 | 43.750,03 | ||
| 5320374116 | 11978306858 | İSMAİL KAYA | YENİBOSNA MERKEZ MAH. YILDIZTEPE SK. No:16/4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024010566JDo0000003 | 2024010514JEa0000049 | 40.279,53 | 40.279,53 | ||
| 7370305736 | 73747013596 | MİNNET SAĞIR | AKPINAR MAH. ARIZLI TOKİ KONT 6.ADA B19 BLOK No:29 B D:12 İZMİT KOCAELİ | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024010466JDq0000008 | 2024010414JEc0000138 | 34.205,97 | 34.205,97 | ||
| 1820323272 | 44791887648 | YUSUF BOZ | FATİH MAH. 923. SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024021466JDk0000004 | 2024021414JEW0000040 | 32.013,56 | 32.013,56 | ||
| 7890182000 | 11342263978 | SELÇUK ŞAHBAZ | HAZNEDAR MAH. PANAYIR SK. Kapı No:10 Daire No:15 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024052466JDq0000006 | 2024052414JEc0000094 | 30.656,91 | 30.656,91 | ||
| 7890182000 | 11342263978 | SELÇUK ŞAHBAZ | HAZNEDAR MAH. PANAYIR SK. Kapı No:10 Daire No:15 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024052466JDq0000006 | 2024052414JEc0000087 | 30.325,96 | 30.325,96 | ||
| 1820323272 | 44791887648 | YUSUF BOZ | FATİH MAH. 923. SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024021466JDk0000004 | 2024021414JEW0000041 | 28.802,56 | 28.802,56 | ||
| 6220589610 | 50803698942 | GÖKHAN MOLLAOĞLU | UL. FİELDORFA 12 LOK 39 03-984 VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ YABANCI ÜLKE | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2022041966JDp0000012 | 2022041914JEb0000200 | 28.757,16 | 28.757,16 | ||
| 1080048833 | 11913008632 | AYDIN AYAS | YILDIZTEPE MAH. ŞEHİT YILMAZ KAAN CAD. No:1 Daire No:12 BAĞCILAR İSTANBUL | 201810201812 | 0003 | 0003 | 2024021966JDk0000005 | 2024021914JEW0000071 | 22.805,51 | 22.805,51 | ||
| 5560002345 | 47245338680 | MEHMET KINALI | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. No:18J/17 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2023100266JDo0000005 | 2023100214JEa0000063 | 22.628,85 | 22.628,85 | ||
| 1080048833 | 11913008632 | AYDIN AYAS | YILDIZTEPE MAH. ŞEHİT YILMAZ KAAN CAD. No:1 Daire No:12 BAĞCILAR İSTANBUL | 201901201903 | 0003 | 0003 | 2024021966JDk0000005 | 2024021914JEW0000074 | 22.493,42 | 22.493,42 | ||
| 7880080465 | 14459171068 | ŞEVKET SÜRÜCÜ | KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2024041966JDq0000005 | 2024041914JEc0000064 | 17.967,89 | 17.967,89 | ||
| 1630063561 | 37000886136 | ERDAL BENK | CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201804201806 | 0033 | 1086 | 2022042066JDk0000002 | 2022042014JEW0000043 | 17.904,27 | 17.904,27 | ||
| 7880080465 | 14459171068 | ŞEVKET SÜRÜCÜ | KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN | 201905201905 | 0015 | 0015 | 2024042966JDq0000003 | 2024042914JEc0000053 | 17.851,05 | 17.851,05 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201701201712 | 0001 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001130 | 349.652,48 | 349.652,48 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201710201712 | 0032 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001126 | 165.954,65 | 165.954,65 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201707201709 | 0032 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001151 | 76.295,70 | 76.295,70 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001136 | 37.158,21 | 37.158,21 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001155 | 37.150,25 | 37.150,25 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001131 | 27.838,76 | 27.838,76 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001121 | 26.658,45 | 26.658,45 | ||
| 1630063561 | 37000886136 | ERDAL BENK | CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2022042066JDk0000002 | 2022042014JEW0000039 | 19.400,11 | 19.400,11 | ||
| 2550246652 | 30449349590 | RIZA ÇİFTÇİ | ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2019090266JDl0000555 | 2019081614JEX0001159 | 17.724,06 | 17.724,06 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000011 | 20.097,46 | 0,01 | 20.097,46 | |
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000011 | 223.305,12 | 223.305,12 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 10 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000011 | 74.435,04 | 0,00 | 74.435,04 | |
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000009 | 23.923,32 | 23.923,32 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000012 | 87.684,87 | 87.684,87 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000013 | 35.871,09 | 35.871,09 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000008 | 26.581,47 | 26.581,47 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000005 | 32.123,76 | 32.123,76 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000002 | 44.983,86 | 44.983,86 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000006 | 28.201,47 | 28.201,47 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000004 | 117.010,11 | 117.010,11 | ||
| 8750364083 | 23125219836 | RECEP TÜRE | Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2024080266jdr0000002 | 2024080214jed0000003 | 35.871,09 | 35.871,09 | ||
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129126