Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:47
SANCAKTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Belediye Başkanlığımıza borçları bulunan aşağıda listelenen mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri mükelleflerin adreslerinin bilinememesi, muhatapların bilinen son adreslerine gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ edilemeden geri dönmesi, mükelleflerin adres kayıt sisteminde adreslerinin bulunamaması ve yabancı memleketlerde ikamet etmeleri nedeniyle tebliğ edilemediğinden, işbu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci(15'inci) günde ilan edilmiş sayılacağı, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103,104,105,106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyen mükelleflere bu bir(1) aylık süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı borcun Sancaktepe Belediyesi Tahsil Şefliği veya bu belediye adına tahsile yetkili olanlara ödenmesi veya borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, haczi kabil mal yoksa bu hususun da bildirilmesi gerektiği, bu mecburiyetlere riayet edilmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/a, 55, 58, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre; borcun cebren icra yoluna gidileceği ve ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on beş(15) gün içinde İSTANBUL Vergi/İdare Mahkemesinde dava konusu yapma hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur. NOT: Mevcut tutarlar üzerinden Gecikme Zammı hesaplanmamış olup, ödeme anında Gecikme Zammı ayrıca hesaplanarak toplam borca ilave edilecektir.
SIRA NO | MUHATAP NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | T.C./VERGİ NO | BİLİNEN SON ADRES | ÖDEME EMRİ TARİH/NO | BORCUN NEVİ | DÖNEMİ | MİKTAR(TL) |
1 | 200015349 | BEKİR ÇELİK | 659******02 | BAŞAKŞEHİR 2.KISIM M.KEMAL ATATÜRK BUL. A BLOK NO: 9/9 BAŞAKŞEHİR/İST. | 25.06.2024/15480 | EMLAK VERGİSİ | 2020-2024 | 76.673,30 ₺ |
2 | 249022 | CEVAHİR AKPİNAR | 413******84 | BAHÇELİEVLER MAH.BAĞATUR SOK.NO:43/1 ÜSKÜDAR/İST. | 05.06.2024/15411 | EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI | 2021-2024 | 55.385,34 ₺ |
3 | 36445 | FERİDE DÜZGÜN | 373******74 | LUDWİGSBURG/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 05.07.2024/15521 | EMLAK VERGİSİ | 2019-2024 | 68.558,78 ₺ |
4 | 200026369 | MÜNEVVER OZAN | 605******54 | STRASS IM ATTERGAU/AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 06.05.2024/15233 | EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI | 2023 | 101.001,63 ₺ |
5 | 300030765 | ÖZYILMAZ LOJİSTİK OTOMOTİV TUR.VE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 718*****07 | K.BAKKALKÖY MAH.DUDULLU CAD. BRANDIUM R2 BLOK NO:23-25B/62 ATAŞEHİR/İST. | 23.05.2024/15362 | EMLAK VERGİSİ | 2023 | 55.079,20 ₺ |
6 | 361707 | SALİH OKCUL | 626******00 | FRANKFURT/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 15.10.2024/16100 | EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI | 2023-2024 | 385.902,67 ₺ |
7 | 11536 | SEYFULLAH YILDIZ | 499******76 | LUDWİGSBURG/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 19.08.2024/15778 | EMLAK VERGİSİ | 2014-2024 | 114.848,36 ₺ |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02127441