Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 08:19
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)
| 09/07/2025 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN I.GRUP TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
| SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | ALANI (m²) | HİSSE (m²) | MÜLKİYET | İMAR DURUMU | YAPILAŞMA KOŞULU | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19241/3 | Arsa | 160,00 | 160,00 | A.B.B. | Konut Alanı | Bitişik NizamYençok:1 kat | 480.000,00 | 14.400,00 | 09.07.2025 | 14.00 |
| 2 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19231/7 | Arsa | 346,00 | 346,00 | A.B.B. | Konut Alanı | Bitişik NizamYençok:1 kat | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 09.07.2025 | 14.02 |
| 3 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19296/9 | Arsa | 201,00 | 201,00 | A.B.B. | Konut Alanı | Bitişik NizamYençok:1 kat | 600.000,00 | 18.000,00 | 09.07.2025 | 14.04 |
| 4 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19256/1 | Arsa | 1.240,00 | 1.240,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.60 Yençok: Serbest* | 7.500.000,00 | 225.000,00 | 09.07.2025 | 14.06 |
| 5 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19283/1 | Arsa | 1.484,00 | 1.484,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.60 Yençok: Serbest* | 9.000.000,00 | 270.000,00 | 09.07.2025 | 14.08 |
| 6 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19318/1 | Arsa | 2.398,00 | 2.398,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.60 Yençok: Serbest* | 12.000.000,00 | 360.000,00 | 09.07.2025 | 14.10 |
| 7 | Ankara | Altındağ | Feridunçelik | 19331/1 | Arsa | 1.563,00 | 1.563,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.60 Yençok: Serbest* | 9.500.000,00 | 285.000,00 | 09.07.2025 | 14.12 |
| 8 | Ankara | Akyurt | Saracalar | 1574/6 | Arsa | 5.651,00 | 5.651,00 | A.B.B. | Kentsel Servis Alanı | E:1.00 Yençok:20 Kat | 102.000.000,00 | 3.060.000,00 | 09.07.2025 | 14.14 |
| 9 | Ankara | Çankaya | Dodurga | 29806/2 | Arsa | 3.773,00 | 2,515.33 (ABB) | A.B.B. | Akaryakıt+LPG | E: 0.50 Yençok: 2 kat | 55.000.000,00 | 1.650.000,00 | 09.07.2025 | 14.16 |
| 10 | Ankara | Çankaya | Lodumu (Me) | 80245/7 | Arsa | 1.067,00 | 1.067,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E: 0.90 Yençok: 7 kat | 43.000.000,00 | 1.290.000,00 | 09.07.2025 | 14.18 |
| 11 | Ankara | Çankaya | Keklikpınarı | 27729/2 | Arsa | 547,00 | 547,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E: 0.70 TAKS: 0.35 | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 09.07.2025 | 14.20 |
| 12 | Ankara | Çankaya | Keklikpınarı | 27729/7 | Arsa | 516,00 | 516,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E: 0.70 TAKS: 0.35 | 9.300.000,00 | 279.000,00 | 09.07.2025 | 14.22 |
| 13 | Ankara | Çankaya | Keklikpınarı | 27729/12 | Arsa | 538,00 | 538,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E: 0.70 TAKS: 0.35 | 8.600.000,00 | 258.000,00 | 09.07.2025 | 14.24 |
| 14 | Ankara | Çankaya | Keklikpınarı | 27729/14 | Arsa | 474,00 | 474,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E: 0.70 TAKS: 0.35 | 7.600.000,00 | 228.000,00 | 09.07.2025 | 14.26 |
| 15 | Ankara | Çankaya | Keklikpınarı | 27726/1 | Arsa | 620,00 | 620,00 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.35 TAKS: 0.35 | 15.500.000,00 | 465.000,00 | 09.07.2025 | 14.28 |
| 16 | Ankara | Çankaya | Lodumu (Me) | 29432/2 | ARSA | 6.951,00 | 6.951,00 | A.B.B. | Ticaret Alanı | E:1,50 Yençok:5 Kat | 350.000.000,00 | 10.500.000,00 | 09.07.2025 | 14.30 |
| 17 | Ankara | Etimesgut | Eryaman | 48506/2 | Arsa | 5.509,00 | 5.509,00 | A.B.B. | Ticaret+Turizm Alanı | E:1.50 Yençok:25,50 m | 138.000.000,00 | 4.140.000,00 | 09.07.2025 | 14.32 |
| 18 | Ankara | Mamak | Kusunlar-İmar | 50718/13 | Arsa | 2.781,74 | 2.781,74 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.40 Yençok:12,50 m | 18.000.000,00 | 540.000,00 | 09.07.2025 | 14.34 |
| 19 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98144/6 | Arsa | 6.401,90 | 6.401,90 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.40 Yençok:15 kat | 45.000.000,00 | 1.350.000,00 | 09.07.2025 | 14.36 |
| 20 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98168/4 | Arsa | 7.136,37 | 7.136,37 | A.B.B. | Konut Alanı | E:1.40 Yençok:14 kat | 50.000.000,00 | 1.500.000,00 | 09.07.2025 | 14.38 |
| 10/07/2025 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN II.GRUP TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
| SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | CEPHE | ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 21 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 44633/11 | Büro | 2. Bodrum | B-47 | 2+1 | B | 71,24 | 4.400.000,00 | 132.000,00 | 10.07.2025 | 14.00 |
| 22 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Bodrum | 68 | - | - | 26,83 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 10.07.2025 | 14.02 |
| SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | NET ALAN(m²) | ARSA PAYI (m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 23 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | 70 | 71 | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 10.07.2025 | 14.04 |
| 24 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1. | 3 | 2+1 | 70 | 74,8 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 10.07.2025 | 14.06 |
| 25 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | 70 | 74,8 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 10.07.2025 | 14.08 |
| SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | BLOK | ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 26 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Dükkan | Bodrum | 125 | - | E | 631,46 | 12.700.000,00 | 381.000,00 | 10.07.2025 | 14.10 |
| 27 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Dükkan | Zemin Kat | 1 | - | L | 302,51 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 10.07.2025 | 14.12 |
| 28 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 12 | 45 | 4+1 | C | 200 | 5.600.000,00 | 168.000,00 | 10.07.2025 | 14.14 |
| 29 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 14 | 55 | 4+1 | E | 200 | 5.600.000,00 | 168.000,00 | 10.07.2025 | 14.16 |
| 30 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 10 | 19 | 4+1 | H | 200 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 10.07.2025 | 14.18 |
| 31 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 10 | 20 | 4+1 | H | 200 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 10.07.2025 | 14.20 |
| 32 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 16 | 32 | 4+1 | I | 200 | 5.750.000,00 | 172.500,00 | 10.07.2025 | 14.22 |
| 33 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 24 | 99 | 4+1 | K | 200 | 8.850.000,00 | 265.500,00 | 10.07.2025 | 14.24 |
| 34 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 1 | 7 | 4+1 | L | 200 | 7.650.000,00 | 229.500,00 | 10.07.2025 | 14.26 |
| 35 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 18 | 72 | 3+1 | N | 120 | 6.200.000,00 | 186.000,00 | 10.07.2025 | 14.28 |
| 36 | Ankara | Çankaya | Çayyolu-1 | 61081/3 | Kreş-Spor Sosyal Tesis |
3. Bodrum | 49 | - | A-1 | 4914,23 | 98.000.000,00 | 2.940.000,00 | 10.07.2025 | 14.30 |
| 37 | Ankara | Çankaya | Remzi Oğuz Arık |
1298/103 | Mesken | - | 11 (Güneydoğu Cepheli) |
- | - | Brüt (m²) 100,00 m² Net (m²) 90,00 m² |
4.300.000,00 | 129.000,00 | 10.07.2025 | 14.32 |
| SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | CEPHE | BLOK | ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 38 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 1 | 6 | ARKA (KD) | A | 134,56 | ₺3.400.000,00 | 102.000,00 | 10.07.2025 | 14.34 |
| 39 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 2 | 9 | ÖN (GD) | A | 134,56 | ₺3.500.000,00 | 105.000,00 | 10.07.2025 | 14.36 |
| 40 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 2 | 11 | ARKA (KB) | A | 134,56 | ₺3.500.000,00 | 105.000,00 | 10.07.2025 | 14.38 |
| 41 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 3 | 14 | ARKA (KD) | A | 134,56 | ₺3.500.000,00 | 105.000,00 | 10.07.2025 | 14.40 |
| 42 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 3 | 16 | ÖN (GB) | A | 134,56 | ₺3.600.000,00 | 108.000,00 | 10.07.2025 | 14.42 |
| 43 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 4 | 17 | ÖN (GD) | A | 134,56 | ₺3.650.000,00 | 109.500,00 | 10.07.2025 | 14.44 |
| 44 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 5 | 22 | ARKA (KB) | A | 134,56 | ₺3.600.000,00 | 108.000,00 | 10.07.2025 | 14.46 |
| 45 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 6 | 25 | ÖN (GD) | A | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 14.48 |
| 46 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 7 | 29 | ÖN (G) | A | 134,56 | ₺3.650.000,00 | 109.500,00 | 10.07.2025 | 14.50 |
| 47 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 7 | 32 | ÖN (GB) | A | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 14.52 |
| 48 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 8 | 33 | ÖN (GD) | A | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 14.54 |
| 49 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 8 | 36 | ÖN (GB) | A | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 14.56 |
| 50 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 9 | 38 | ARKA (KD) | A | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 14.58 |
| 51 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 9 | 39 | ARKA (KB) | A | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.00 |
| 52 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 10 | 43 | ARKA (KB) | A | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.02 |
| 53 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 11 | 48 | ÖN (GB) | A | 220,18 | ₺5.600.000,00 | 168.000,00 | 10.07.2025 | 15.04 |
| 54 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 1 | 5 | ARKA (GD) | D | 134,56 | ₺3.500.000,00 | 105.000,00 | 10.07.2025 | 15.06 |
| 55 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 2 | 10 | ARKA (KD) | D | 134,56 | ₺3.450.000,00 | 103.500,00 | 10.07.2025 | 15.08 |
| 56 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 3 | 12 | ÖN (GB) | D | 134,56 | ₺3.550.000,00 | 106.500,00 | 10.07.2025 | 15.10 |
| 57 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 3 | 15 | ÖN (KB) | D | 134,56 | ₺3.500.000,00 | 105.000,00 | 10.07.2025 | 15.12 |
| 58 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 4 | 16 | ÖN (GB) | D | 134,56 | ₺3.650.000,00 | 109.500,00 | 10.07.2025 | 15.14 |
| 59 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 4 | 19 | ÖN (KB) | D | 134,56 | ₺3.600.000,00 | 108.000,00 | 10.07.2025 | 15.16 |
| 60 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 5 | 21 | ARKA (GD) | D | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 15.18 |
| 61 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 5 | 22 | ARKA (KD) | D | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.20 |
| 62 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 6 | 26 | ARKA (KD) | D | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.22 |
| 63 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 7 | 29 | ARKA (GD) | D | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 15.24 |
| 64 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 7 | 31 | ÖN (KB) | D | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.26 |
| 65 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 8 | 32 | ÖN (GB) | D | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 15.28 |
| 66 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 8 | 35 | ÖN (KB) | D | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.30 |
| 67 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 9 | 37 | ARKA (GD) | D | 134,56 | ₺3.750.000,00 | 112.500,00 | 10.07.2025 | 15.32 |
| 68 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 9 | 38 | ARKA (KD) | D | 134,56 | ₺3.700.000,00 | 111.000,00 | 10.07.2025 | 15.34 |
| 69 | Ankara | Yenimahalle | Ata | 46411/1 | Konut | 10 | 42 | ARKA (KD) | D | 220,18 | ₺5.600.000,00 | 168.000,00 | 10.07.2025 | 15.36 |
*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
| İDARENİN ADI | : | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| BİRİM | : | EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ADRES | : | EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA |
| TELEFON | : | 0 312 507 25 69 |
| FAX | : | 0 312 507 26 11 |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02245538